Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/8478Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Фесюк, Василь Олександрович | - |
| dc.contributor.author | Федонюк, Микола Ананійович | - |
| dc.contributor.author | Ковальчук, Віталіна Володимирівна | - |
| dc.contributor.author | Fesiuk, Vasyl O. | - |
| dc.contributor.author | Fedoniuk, Mykola A. | - |
| dc.contributor.author | Kovalchuk, Vitalina V. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-02-26T20:18:20Z | - |
| dc.date.available | 2016-02-26T20:18:20Z | - |
| dc.date.issued | 2011-05 | - |
| dc.identifier.citation | Фесюк В.О. Стійкість ландшафтів м. Луцька до антропогенної трансформації та потенціал їх самоочистки / В. О. Фесюк, В. В. Ковальчук, М. А. Федонюк // Екологічна безпека – невід’ємна складова соціально-економічного розвитку міста та здоров’я населення : матеріали наук.-практ. конф. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.46-55. | - |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/8478 | - |
| dc.description.abstract | Ландшафти району дослідження відрізняються невисокою стійкістю і надзвичайною чутливістю, що зумовлені динамічністю найважливіших компонентів ландшафтотворення – загальним переважанням рівнинно-западинного рельєфу, сформованого на строкатій палеоген-четвертинній (переважно піщаній і лесовій) основі при неглибокому заляганні тріщинуватих товщ крейди; надмірним зволоженням та підвищеним значенням біогенних факторів. При ландшафтній диференціації зростає роль літогенної основи (лесоподібні товщі на більш стійкому вапняковому та пісковиковому неогеновому фундаменті, значні перепади висот). Саме це зумовило специфіку основних геодинамічних процесів – ерозійну діяльність. Ці природні передумови вступали в протиріччя з господарською діяльністю суспільства. Отже, вже саме специфіка природи району завжди була збуджуючим фактором екологічної напруги. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Луцький національний технічний університет | uk_UK |
| dc.subject | стійкість ландшафтів | uk_UK |
| dc.subject | потенцііал самовідновлення ландшафтів | uk_UK |
| dc.title | Стійкість ландшафтів м. Луцька до антропогенної трансформації та потенціал їх самоочистки | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Располагается в коллекциях: | Наукові роботи (FGEO) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Fesyuk_3.doc | 3,66 MB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.