Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/6473Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Данилюк, Ірина | - |
| dc.contributor.author | Іващенко, Інна | - |
| dc.contributor.author | Олексеюк, Іван | - |
| dc.date.accessioned | 2015-07-21T14:57:39Z | - |
| dc.date.available | 2015-07-21T14:57:39Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | І. Данилюк, І. Іващенко, І. Олексеюк. Політермічний переріз AgIn5S8–GaInS3 // Наук. вісн. Східноєвр. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія: Хімічні науки. – 2013. – № 23 (272). – С. 86-88. | uk_UK |
| dc.identifier.issn | 1729-360Х | - |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/6473 | - |
| dc.description.abstract | За результатами рентгенофазового (РФА) та диференційно-термічного (ДТА) аналізів побудовано політермічний переріз AgIn5S8–GaInS3. При температурі 1140 К в зразках перерізу проходить нонваріантний пери¬тектичний процес L + δ ↔ α + ε, де δ – твердий розчин на основі In2S3, α – твердий розчин на основі AgIn5S8, ε – твердий розчин на основі GaInS3. Установлено межі існування твердих розчинів на основі тернар¬них сполук. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | СНУ | uk_UK |
| dc.relation.ispartofseries | Хімічні науки; | - |
| dc.subject | рентгенофазовий аналіз | uk_UK |
| dc.subject | диференційно-термічний аналіз | uk_UK |
| dc.subject | політермічний переріз | uk_UK |
| dc.subject | тверді розчини | uk_UK |
| dc.title | Політермічний переріз AgIn5S8–GaInS3 | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Располагается в коллекциях: | Серія "Хімічні науки", 2013, № 23 (272) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Danilyuk_SBEENU_CHEM_2013_23(272)_86-88.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.