Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/3625
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бегун, Світлана Іванівна | - |
dc.contributor.author | Begun, Svitlana I. | - |
dc.date.accessioned | 2014-03-19T08:57:10Z | - |
dc.date.available | 2014-03-19T08:57:10Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Бегун С.І. Статистика : програма нормативної навчальної дисципліни / С. І. Бегун ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки , інститут економіки і менеджменту , кафедра обліку і аудиту – Луцьк , Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки . – 7 с . | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/3625 | - |
dc.description | Програма нормативної навчальної дисципліни «Статистика» Для студентів за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» на базі ОКР «Молодший спеціаліст» | uk_UK |
dc.description.abstract | Предметом вивчення навчальної дисципліни є масові явища соціально-економічного життя; вона вивчає кількісну сторону цих явищ у нерозривному зв'язку з їх якісним змістом у конкретних умовах простору та часу. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | статистика | uk_UK |
dc.subject | програма | uk_UK |
dc.subject | статистичні методи | uk_UK |
dc.subject | масові явища | uk_UK |
dc.subject | кількісна сторона | uk_UK |
dc.title | Статистика : програма нормативної навчальної дисципліни | uk_UK |
dc.type | Training program | uk_UK |
Appears in Collections: | Навчально-методичні матеріали (FEU) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
statistica-normpr-okr ms.doc | 85 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.