Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/30503Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Надюк, Зіновій Олександрович | - |
| dc.contributor.author | Ткачук, Андрій Володимирович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-17T10:01:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-17T10:01:42Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Ткачук А. В. Формування системи державного регулювання релокації бізнесу як інструменту залучення інвестицій на регіональному рівні : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 281 Публічне управління та адміністрування / наук. кер. З. О. Надюк ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2025. 70 с. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/30503 | - |
| dc.description.abstract | В роботі здійснено дослідження теоретико-методичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення системи державного регулювання релокації бізнесу як дієвого інструменту залучення інвестицій на прикладі Волинської області. Розкрито сутність релокації як специфічної форми внутрішніх прямих інвестицій. Систематизовано функції державного регулювання, серед яких, окрім класичних (організаційна, контрольна), виокремлено специфічні функції воєнного часу: безпекову (збереження активів) та соціально-адаптаційну (інтеграція персоналу). Доведено, що ефективна екосистема є дворівневою: макрорівень («Prozorro.Продажі», «Дія») забезпечує прозорість, а мезорівень (регіональні ГІС-системи) – оперативне управління ресурсами. Автором здійснено комплексну діагностику стану релокації у Волинській області. Аналіз динаміки дозволив виділити три етапи релокації: стихійний (2022), організований (2023) та селективний (з 2024 року), коли бізнес обирає локацію зважено, орієнтуючись на експорт. Здійснено оцінку впливу релокації на бізнес-клімат регіону. Зафіксовано позитивні зрушення: диверсифікація промисловості (ріст машинобудування та переробки), легалізація ринку праці, збільшення надходжень ПДФО. Водночас, SWOT-аналіз виявив критичні загрози: дефіцит готових виробничих площ (Brownfields), енергетичні ризики та кадровий дисбаланс. Комплексна оцінка ефективності державного регулювання показала, що система успішно впоралася з логістичними завданнями, але потребує вдосконалення в частині інфраструктурної підготовки територій. У роботі запропоновано комплекс прикладних механізмів. Новизною підходу є інтеграція до паспорта ділянки критеріїв «Energy Resilience» (можливість децентралізованої генерації) та «Dual-use infrastructure» (наявність68 захисних споруд), що є вимогою №1 для інвесторів. По-друге, обґрунтовано доцільність використання звітності сталого розвитку (ESG) як критерію для надання державної підтримки. Запропоновано надавати преференції релокованим підприємствам, які впроваджують європейські стандарти екологічної та соціальної відповідальності (GRI/ESRS), що сприятиме їх інтеграції в глобальні ланцюги вартості. Сформовано пропозиції до Стратегії розвитку Волинської області до 2027 року, які передбачають розвиток транскордонних кластерів та індустріальних парків у прикордонній смузі як точок росту експортного потенціалу. Наукова новизна результатів полягає у розробці адаптивного механізму державного регулювання, який поєднує інструменти безпеки, цифровізації та стандарти сталого розвитку для трансформації вимушеної релокації у драйвер інвестиційного зростання регіону. Практичне значення. Запропоновані методичні підходи та інструменти можуть бути використані органами державної влади та місцевого самоврядування для підвищення ефективності регіональної інвестиційної політики та повоєнного відновлення економіки | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | релокація бізнесу | uk_UK |
| dc.subject | державне регулювання | uk_UK |
| dc.subject | регіональний розвиток | uk_UK |
| dc.subject | інвестиції | uk_UK |
| dc.subject | Волинська область | uk_UK |
| dc.subject | Site Readiness | uk_UK |
| dc.subject | ESG-звітність | uk_UK |
| dc.subject | цифрові механізми | uk_UK |
| dc.subject | індустріальні парки | uk_UK |
| dc.subject | енергетична стійкість | uk_UK |
| dc.title | Формування системи державного регулювання релокації бізнесу як інструменту залучення інвестицій на регіональному рівні | uk_UK |
| dc.type | Master Thesis | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | Кафедра політології та публічного управління | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | 281 Публічне управління та адміністрування | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | FH_KR (2025) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Tkachuk_2025.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.