Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/3048
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ліщук, Віра Іванівна | - |
dc.contributor.author | Lishchuk, V. I. | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-13T20:06:26Z | - |
dc.date.available | 2014-02-13T20:06:26Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Ліщук В. І. Оцінювання міжнародної інвестиційної позиції: особливості та вплив на економічний розвиток регіону / В. І. Ліщук, М. Є. Ліщук // Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни : збірка тез доповідей ІІІ Міжнародної практичної конференції . - Макіївка, 2013. - 232 с. | uk_UK |
dc.identifier.other | УДК 339.9.01:330.332.1 | - |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/3048 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Макіївський економіко-гуманітарний інститут | uk_UK |
dc.subject | міжнародна інвестиційна позиція | uk_UK |
dc.subject | індекс припливу ПІІ | uk_UK |
dc.subject | Inward FDI Index | uk_UK |
dc.subject | ЮНКТАД-індекс потенційного припливу ПІІ | uk_UK |
dc.subject | The UNCTAD Inward FDI Potential Index | uk_UK |
dc.title | Оцінювання міжнародної інвестиційної позиції: особливості та вплив на економічний розвиток регіону | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FEU) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
lishchuk_4.pdf | 193,23 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.