Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/30447Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Кевшин, Андрій Григорович | - |
| dc.contributor.author | Пугінець, Микола Юрійович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T11:07:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-11T11:07:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Пугінець М. Ю. Температурна залежність ширини забороненої зони монокристалів твердих розчинів TlPb2Br5- TlPb2I5: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 105 Прикладна фізика та наноматеріали / наук. кер. А. Г. Кевшин; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2025. 44 с. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/30447 | - |
| dc.description.abstract | У магістерській роботі досліджено температурну залежність ширини забороненої зони монокристалів твердих розчинів системи TlPb₂Br₅–TlPb₂I₅. Проведено синтез зразків методом Бріджмена-Штокбаргера та виконано комплекс оптичних вимірювань у діапазоні температур 100–300 К. Встановлено закономірності зміни ширини забороненої зони залежно від складу та температури, розраховано температурний коефіцієнт β, а також проаналізовано вплив заміщення галогенів на енергетичні параметри кристалів. Отримані результати мають наукове і практичне значення для створення нових оптоелектронних матеріалів з прогнозованими характеристиками для застосування у фотодетекторах, лазерних та нелінійно-оптичних пристроях. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | напівпровідники | uk_UK |
| dc.subject | оптоелектроніка | uk_UK |
| dc.subject | ширина забороненої зони | uk_UK |
| dc.subject | температурна залежність | uk_UK |
| dc.title | Температурна залежність ширини забороненої зони монокристалів твердих розчинів TlPb2Br5- TlPb2I5 | uk_UK |
| dc.type | Master Thesis | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | Кафедра експериментальної фізики, інформаційних та освітніх технологій | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | 105 Прикладна фізика та наноматеріали | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | FTI_KR (2025) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Puhinets_2025.pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.