Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/30446Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Кевшин, Андрій Григорович | - |
| dc.contributor.author | Серський, Юрій Васильович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T10:54:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-11T10:54:58Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Серський Ю. В. Концентраційна залежність питомої електропровідності твердих розчинів системи CuGaS4-CdS : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 105 Прикладна фізика та наноматеріали / наук. кер. А. Г. Кевшин; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2025.46 с. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/30446 | - |
| dc.description.abstract | У магістерській роботі досліджено фізико-хімічні та електрофізичні властивості твердих розчинів системи CuGaS2–CdS, визначено вплив складу та температури на питому електропровідність. Встановлено роль структурних дефектів та міжзернових бар’єрів у формуванні механізмів переносу заряду, а також обґрунтовано бар’єрний характер провідності для систем із малим вмістом CdS. Результати роботи дозволяють оптимізувати склад твердих розчинів для підвищення ефективності фотопровідних приладів, сонячних елементів і оптоелектронних пристроїв. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | CuGaS₂–CdS | uk_UK |
| dc.subject | тверді розчини | uk_UK |
| dc.subject | питома електропровідність | uk_UK |
| dc.subject | структурні | uk_UK |
| dc.subject | дефекти, | uk_UK |
| dc.subject | температурна залежність | uk_UK |
| dc.subject | механізми переносу заряду | uk_UK |
| dc.title | Концентраційна залежність питомої електропровідності твердих розчинів системи CuGaS4-CdS | uk_UK |
| dc.type | Master Thesis | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | Кафедра експериментальної фізики, інформаційних та освітніх технологій | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | 105 Прикладна фізика та наноматеріали | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | FTI_KR (2025) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Serskyi_2025.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.