Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/30389Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ройко, Лариса Леонідівна | - |
| dc.contributor.author | Галушка, Юрій Анатолійович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T13:11:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-06T13:11:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-23 | - |
| dc.identifier.citation | Галушка Ю. А. Проєктування та розробка вебплатформи для управління навчальним контентом та комунікації : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 014 Середня освіта (Інформатика) / наук. кер. Л. Л. Ройко ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2025. 90 с. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/30389 | - |
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі проаналізовано проблему цифровізації освітнього процесу та створення сучасних вебплатформ для підтримки навчального процесу в умовах дистанційного та змішаного навчання. На основі аналізу визначено основні вимоги до розробки власної навчальної платформи, включаючи функціональні, нефункціональні, педагогічні та технічні аспекти. Розроблено освітню вебплатформу SmartClass для управління навчальним контентом та комунікацією між учасниками освітнього процесу. Платформа надає можливості керування навчальними класами, розміщення та використання навчальних матеріалів, виконання завдань, перевірки результатів навчання, а також забезпечує ефективну комунікацію між учнями та вчителями. Особливостями програмної реалізації SmartClass є поєднання серверного підходу Blazor, чистої архітектури, асинхронної обробки запитів, гнучкого доступу до даних через Entity Framework Core та узагальненого репозитарію зі специфікаціями, використання компонентного інтерфейсу користувача та реалізація обов’язкових чатів у реальному часі у класі. Всі ці рішення забезпечують високу продуктивність, безпеку, зручність використання та створюють надійну основу для подальшого удосконалення платформи в умовах реального освітнього процесу. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | SmartClass | uk_UK |
| dc.subject | вебплатформа | uk_UK |
| dc.subject | освітня платформа | uk_UK |
| dc.subject | цифрові технології | uk_UK |
| dc.subject | навчальні ресурси | uk_UK |
| dc.subject | дистанційне навчання | uk_UK |
| dc.subject | змішане навчання | uk_UK |
| dc.subject | комунікація | uk_UK |
| dc.title | Проєктування та розробка вебплатформи для управління навчальним контентом та комунікації | uk_UK |
| dc.type | Master Thesis | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | Кафедра загальної математики та методики навчання інформатики | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | 014 Середня освіта (Інформатика) | uk_UK |
| dc.coverage.country | UA | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | FITM_KR (2025) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| halushka_2025.pdf | 3,16 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.