Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/30264Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Корольчук, Світлана Іванівна | - |
| dc.contributor.author | Плескун, Анна Яківна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T10:03:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-23T10:03:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Плескун А. Я. Методи визначення урегіту : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 102 Хімія / наук. кер. С. І. Корольчук ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2025. 46 с. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/30264 | - |
| dc.description.abstract | Розглянуто та охарактеризовано відомі на сьогодні методи визначення урегіту. Основна увага зосереджена на фотометричних, потенціометричних та хроматографічних методах визначення. Проаналізовано їх переваги та недоліки. Показано можливість взаємодії основних барвників з урегітом та утворенням іонних асоціатів. Встановлені оптимальні умови екстракційно фотометричного їх визначення, зокрема, впливу рН середовища, концентрації барвника, висолювача, складу іонних асоціатів. На основі отриманих даних розроблена нова екстракційно-фотометрична методика визначення урегіту. Показана також можливість визначення урегіту потенціометрично. Встановлено залежність електрохімічних характеристик іонселективних електродів на основі іонних асоціатів з основними барвниками від вмісту електродоактивної речовини, рН розчину, природи пластифікатора та інших чинників. На основі отриманих даних розроблено нову потенціометричну методику визначення урегіту. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | урегіт | uk_UK |
| dc.subject | іонний асоціат | uk_UK |
| dc.subject | основний барвник | uk_UK |
| dc.subject | іонселективний електрод | uk_UK |
| dc.subject | сенсор | uk_UK |
| dc.subject | пластифікатор | uk_UK |
| dc.subject | мембрана | uk_UK |
| dc.subject | оптимальні умови визначення | uk_UK |
| dc.title | Методи визначення урегіту | uk_UK |
| dc.type | Master Thesis | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | Кафедра неорганічної та фізичної хімії | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | 102 Хімія | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | FChem_KR (2025) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| pleskun_2025.pdf | 469,77 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.