Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/30259Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Караїм, Володимир Павлович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T12:48:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-22T12:48:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-04 | - |
| dc.identifier.citation | Караїм В. П. Динаміка посівних площ сільсько-господарських культур як індикатор сталості земельного менеджменту. Сучасні технології менеджменту: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (4 грудня 2025 р.). Луцьк, 2025. С. 116–120. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/30259 | - |
| dc.format.extent | 116–120 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | Сталий земельний менеджмент | uk_UK |
| dc.subject | сталий розвиток | uk_UK |
| dc.title | Динаміка посівних площ сільськогосподарських культур як індикатор сталості земельного менеджменту | uk_UK |
| dc.type | Conference Abstract | uk_UK |
| dc.citation.conference | Сучасні технології менеджменту | - |
| dc.contributor.affiliation | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.coverage.country | UA | uk_UK |
| dc.coverage.placename | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи студентів та аспірантів | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 25461.pdf | 798,19 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.