Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/30055Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Андреєва, Валентина Вікторівна | - |
| dc.contributor.author | Кондратович, Олександр Віталійович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T14:41:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-07T14:41:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Кондратович О. В. Таксаційно-селекційна оцінка деревостану вільхи чорної Сокиричівського лісництва : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 205 Лісове господарство / наук. кер. В. В. Андреєва ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2025. 41 с. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/30055 | - |
| dc.description.abstract | У сучасних умовах зміни клімату та підвищеного антропогенного навантаження особливої актуальності набуває дослідження морфологічного, генетичного та селекційного різноманіття представників роду Alnus. Вільха чорна є важливою лісотвірною породою у багатьох регіонах Європи, зокрема в Україні, країнах Балтії, Центральної та Південної Європи. Висока екологічна пластичність, здатність до азотфіксації та швидке відновлення робить її стратегічною для лісового господарства та екосистемного відновлення. У першому розділі розглянули результати селекції та насінництво вільхи чорної. В другому розділі здійснили короткий опис матеріалів та методів дослідження. У третьому розділі представлені результати аналізу пробної площі, зокрема лісівничо-селекійну оцінку. В четвертому розділі описано матеріально-грошову оцінку лісосіки. Пʼятий розділ містить в собі техніку безпеки при проведенні лісовпорядних робіт. Висновки за результатами роботи наведені перед списком використаної літератури. Магістерська робота виконана на 41 сторінках друкованого тексту, містить 13 таблиць і 2 рисунки. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | лісова селекція | uk_UK |
| dc.subject | нормальне насаження | uk_UK |
| dc.subject | лісівничо селекційна оцінка | uk_UK |
| dc.subject | вільха чорна | uk_UK |
| dc.title | Таксаційно-селекційна оцінка деревостану вільхи чорної Сокиричівського лісництва | uk_UK |
| dc.type | Master Thesis | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | Кафедра лісового та садово-паркового господарства | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | 205 Лісове господарство | uk_UK |
| dc.coverage.country | UA | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | FB_KR (2025) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Kondratovych_2025.pdf | 685,22 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.