Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/30046Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Коржик, Ольга Василівна | - |
| dc.contributor.author | Царук, Дарина Сергіївна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T13:55:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-07T13:55:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Царук Д. С. Зміни параметрів крові у недоношених дітей під впливом гіпоксії : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 091 Біологія та біохімія / наук. кер. О. В. Коржик ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2025. 52 с. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/30046 | - |
| dc.description.abstract | Метою роботи було дослідити особливості змін газів крові, клініко-гематологічних та біохімічних показників у недоношених новонароджених із перинатальною гіпоксією, у порівнянні з доношеними новонародженими без ознак гіпоксії. Обстежено 20 новонароджених, яких розподілено на дві групи: дослідницьку (10 недоношених з перенесеною гіпоксією) та контрольну (10 доношених дітей без ознак гіпоксії). Проаналізовано показники газів венозної крові (pH, pCO₂, pO₂, HCO₃⁻, надлишок основ – BE), розгорнутого аналізу крові (WBC, RBC, HGB, HCT, PLT, NEUT, Lymph, MONO, EO, BASO, IG) та біохімічні показники (глюкоза, калій, натрій, кальцій, хлориди, загальний білок, альбумін, загальний і прямий білірубін, ALT, AST, сечовина, креатинін, лактат, С-реактивний білок). | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | лабораторна діагностика | uk_UK |
| dc.subject | перинатальна гіпоксія | uk_UK |
| dc.subject | недоношені новонароджені | uk_UK |
| dc.subject | газовий склад крові | uk_UK |
| dc.subject | гематологічні показники | uk_UK |
| dc.subject | біохімічні показники | uk_UK |
| dc.title | Зміни параметрів крові у недоношених дітей під впливом гіпоксії | uk_UK |
| dc.type | Master Thesis | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | Кафeдра фізіології людини і тварин | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | 091 Біологія та біохімія | uk_UK |
| dc.coverage.country | UA | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | FB_KR (2025) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Tsaruk_2025.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.