Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/30030Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Коржик, Ольга Василівна | - |
| dc.contributor.author | Дудко, Дарина Олегівна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T11:05:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-07T11:05:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Дудко Д. О. Біохімічні маркери ниркових порушень: зміни рівнів креатиніну, сечовини та електролітів : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 091 Біологія та біохімія / наук. кер. О. В. Коржик ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2025. 63 с. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/30030 | - |
| dc.description.abstract | Магістерська робота присвячена дослідженню виявлення статевих особливостей змін рівнів креатиніну, сечовини та електролітів, що відкриває можливість для індивідуалізації лікування та профілактики. Це є особливо актуальним в нинішніх умовах обмежених ресурсів української медицини. Окрема увага приділена аналізу біохімічних маркерів у пацієнтів із нирковою патологією. У роботі розглянутий кореляційний аналіз між біохімічними показниками для виявлення взаємозв’язків, встановлено діагностичну та прогностичну значущість маркерів у комплексній оцінці ниркових порушень. Проведене дослідження показало, що у пацієнтів із нирковою патологією спостерігаються істотні відхилення біохімічних показників крові порівняно з контрольною групою. Виділення статевих особливостей змін показників може стати основою для персоналізованого підходу до терапії (наприклад, профілактика гіперкаліємії у чоловіків та гіпонатріємії у жінок). | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | біохімічні маркери | uk_UK |
| dc.subject | креатинін | uk_UK |
| dc.subject | сечовина | uk_UK |
| dc.subject | електроліти | uk_UK |
| dc.subject | статеві особливості | uk_UK |
| dc.title | Біохімічні маркери ниркових порушень: зміни рівнів креатиніну, сечовини та електролітів | uk_UK |
| dc.type | Master Thesis | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | Кафeдра фізіології людини і тварин | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | 091 Біологія та біохімія | uk_UK |
| dc.coverage.country | UA | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | FB_KR (2025) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Dudko_2025.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.