Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29988Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Приходько, Ілля Валерійович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-30T09:05:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-30T09:05:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Приходько І. В. Розвиток страхування життя в умовах демографічних змін: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок / наук. кер. О. В. Борисюк ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2025. 68 с. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29988 | - |
| dc.description.abstract | У роботі наголошено, що накопичувальне страхування життя має величезне соціально - економічне значення, так як несе в собі важливі функції, які визначають необхідність його якісного розвитку. Однак даний вид страхування, маючи величезний потенціал і прагнення до реалізації своїх функцій, на жаль, поки займає скромне місце на українському страховому ринку. Це призводить до необхідності розвитку зазначеного виду страхування на основі нових теоретичних і методологічних підходів, особливостей і принципів організації і реалізації страхового захисту зі страхування життя. Проведено аналіз діяльності страхових компаній життя України у 2022– 2024 рр., який свідчить про поступове відновлення та стабілізацію ринку після кризових явищ 2022 р. Провідні компанії, такі як ПрАТ «МетЛайф», ПрАТ «ГРАВЕ Україна Страхування життя», АТ СК «ТАС» та ПрАТ «УНІКА ЖИТТЯ», зберегли лідерські позиції, демонструючи зростання активів, премій і прибутковості. Незважаючи на загальні економічні виклики, більшість страховиків змогли зміцнити фінансову стійкість, наростити страхові резерви та забезпечити виконання зобов’язань перед клієнтами. Збільшення обсягів страхових премій і виплат свідчить про підвищення довіри населення до страхування життя як фінансового інструменту захисту та заощадження. У роботі визначено проблеми розвитку компаній страхування життя та запропоновано шляхи підвищення їх ефективності діяльності. Особливу увагу приділено формуванню довіри населення до страхових інститутів, удосконаленню механізмів державного регулювання та запровадженню сучасних фінансових інструментів для накопичувального страхування. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | страхування життя | uk_UK |
| dc.subject | страховий ринок | uk_UK |
| dc.subject | накопичувальне страхування життя | uk_UK |
| dc.subject | демографічні зміни | uk_UK |
| dc.title | Розвиток страхування життя в умовах демографічних змін | uk_UK |
| dc.type | Master Thesis | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | Кафедра фінансів | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | uk_UK |
| dc.coverage.country | UA | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | FEU_KR (2025) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| pryhodko_2025.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.