Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29907Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Шостак, Людмила Василівна | - |
| dc.contributor.author | Пилипюк, Данило Юрійович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T13:31:26Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-18T13:31:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Пилипюк Д. Ю. Розвиток D2C (Direct-to-Consumer) моделей у торгівлі : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 076 Підприємництво та торгівля / наук. керівник Л. В. Шостак ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк. 2025. 62 с. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29907 | - |
| dc.description.abstract | У роботі досліджено теоретичні та методологічні засади розвитку D2C (Direct-to-Consumer) моделей у сучасній торгівлі, які набувають стратегічного значення в умовах цифрової трансформації та зміни поведінки споживачів. Розкрито сутність D2C-підходу як інноваційної бізнес-моделі, що передбачає прямий продаж виробником кінцевому споживачеві без участі посередників, забезпечуючи повний контроль над маркетинговими комунікаціями, ціноутворенням, логістикою та клієнтським досвідом. Узагальнено ключові теоретичні підходи до формування D2C-моделей, визначено їх переваги, ризики та умови ефективної імплементації у конкурентному ринковому середовищі. Проведено аналітичну оцінку стану розвитку D2C-сегменту, цифрової готовності підприємств торговельної сфери та особливостей сучасних каналів прямої взаємодії зі споживачами. Встановлено, що попри значну результативність D2C-моделей, їх упровадження стримується низкою бар’єрів, серед яких – недостатня цифрова інфраструктура, обмеженість маркетингової аналітики, високі витрати на логістику останньої милі та потреба у формуванні довгострокової клієнтської лояльності. Аналіз підтвердив, що побудова ефективної D2C-стратегії потребує розроблення персоналізованих цифрових каналів, інтеграції CRM- та e-commerce-платформ, оптимізації ланцюга поставок і формування централізованої системи управління даними. Доведено, що розвиток D2C-моделей сприяє підвищенню конкурентоспроможності підприємства, забезпечуючи зростання маржинальності, покращення якості взаємодії зі споживачами, розширення можливостей аналітики поведінкових даних та прискорення виходу на нові ринки. Розроблено практичні рекомендації щодо цифровізації процесів продажу, формування омніканальної взаємодії, використання інструментів автоматизації маркетингу, оптимізації логістичних операцій і побудови клієнтоорієнтованої D2C-екосистеми. Запропоновані заходи дозволять підприємствам сформувати сталу конкурентну позицію, підвищити ефективність комерційної діяльності та забезпечити довгостроковий розвиток у цифровій торговельній екосистемі. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | D2C-модель | uk_UK |
| dc.subject | прямі продажі | uk_UK |
| dc.subject | цифрова торгівля | uk_UK |
| dc.subject | клієнтський досвід | uk_UK |
| dc.subject | електронна комерція | uk_UK |
| dc.subject | омніканальність | uk_UK |
| dc.subject | цифрова інфраструктура | uk_UK |
| dc.subject | маркетингова аналітика | uk_UK |
| dc.subject | логістика останньої милі | uk_UK |
| dc.subject | конкурентоспроможність | uk_UK |
| dc.title | Розвиток D2C (DIRECT-TO-CONSUMER) моделей у торгівлі | uk_UK |
| dc.type | Master Thesis | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | Кафедра економіки і торгівлі | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | 076 Підприємництво та торгівля | uk_UK |
| dc.coverage.country | UA | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | FEU_KR (2025) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| pylypiuk_2025.pdf | 718,76 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.