Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29884Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Мохнюк, Анна Миколаївна | - |
| dc.contributor.author | Шень, Вей | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T09:57:29Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-18T09:57:29Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Шень Вей. Напрями зниження рівня витрат та собівартості продукції підприємства : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 051 економіка / наук. керівник А. М. Мохнюк ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк. 2025. 83 с. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29884 | - |
| dc.description.abstract | У магістерській роботі досліджено теоретико-методичні та прикладні аспекти формування собівартості продукції як ключового індикатора ефективності господарювання. На матеріалах обраного підприємства здійснено комплексний аналіз структури та видів витрат, оцінено фактори впливу на їх рівень, а також вивчено стан використання виробничого потенціалу. За результатами дослідження обґрунтовано шляхи мобілізації внутрішньовиробничих резервів та запропоновано конкретні напрями оптимізації витрат і зниження собівартості продукції для підвищення конкурентоспроможності підприємства в сучасних економічних умовах. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | собівартість продукції | uk_UK |
| dc.subject | витрати виробництва | uk_UK |
| dc.subject | аналіз собівартості | uk_UK |
| dc.subject | оптимізація витрат | uk_UK |
| dc.subject | економічна ефективність | uk_UK |
| dc.subject | нутрішньо-виробничі резерви | uk_UK |
| dc.subject | калькулювання | uk_UK |
| dc.title | Напрями зниження рівня витрат та собівартості продукції підприємства | uk_UK |
| dc.type | Master Thesis | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | Кафедра економіки і торгівлі | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | 051 Економіка | uk_UK |
| dc.coverage.country | UA | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | FEU_KR (2025) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| shenwei_2025.pdf | 990,57 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.