Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29841Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Тарасюк, Ніна Адамівна | - |
| dc.contributor.author | Матвійчук, Олег Миколайович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T08:14:37Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-17T08:14:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Матвійчук О. М. Гідроекологічний стан та шляхи оптимізації водойм басейну річки Припʼять в межах Волинської області : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 103 Науки про Землю / наук. кер. Н. А. Тарасюк ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2025. 71 с. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29841 | - |
| dc.description.abstract | В роботі приведено аналіз чинників формування гідроекологічної ситуації басейнової системи річки Припʼять в межах Волинської області. Виділено комплекс гідроекологічних проблем сьогодення, які формуються в умовах прояву потепління. В результаті опрацювання фондових матеріалів та опублікованих наукових робіт, застосування комплексу класичних методів ( порівняльно-географічного, системного та описового) на основі аналізу проведено оцінку змін гідроекологічного стану вод річок басейну верхоріччя р.Приʼять в кількох часових зрізах за період спостережень з 1939 по 2023 рр. та обгрунтовано основні пріоритетні напрямки дослідження у вивченні даної проблеми. Для потреб практики природокористування з метою збереження екологічної рівноваги в басейновій системі апробовано застосування методу SWOT-аналізу, визначено основні ризики та загрози стійкості гідроекологічної ситуації та шляхи адаптації до змін клімату. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | басейнова річкова система | uk_UK |
| dc.subject | гідроекологічна проблема | uk_UK |
| dc.subject | забруднення річкових вод | uk_UK |
| dc.subject | SWOT-аналіз | uk_UK |
| dc.subject | адаптації до змін клімату | uk_UK |
| dc.title | Гідроекологічний стан та шляхи оптимізації водойм басейну річки Припʼять в межах Волинської області | uk_UK |
| dc.type | Master Thesis | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | Кафедра фізичної географії | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | 103 Науки про Землю | uk_UK |
| dc.coverage.country | UA | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | FGEO_KR (2025) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| matviychuk_2025.pdf | 1,95 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.