Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29753Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Букало, Надія Артемівна | - |
| dc.contributor.author | Жилічева, Юлія Олегівна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T10:20:27Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-11T10:20:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Жилічева Ю. О. Маркетингові дослідження поведінки споживачів торгівельного підприємства: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра: спец. 075 Маркетинг/ наук. кер. Н. А. Букало ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2025. 71 с. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29753 | - |
| dc.description.abstract | У першому розділі розкрито теоретичні основи маркетингових досліджень поведінки споживачів торгівельних підприємств. Визначено сутність, роль і завдання дослідження споживчої поведінки, проаналізовано фактори, що формують рішення покупців, а також систематизовано методи та моделі вивчення поведінки споживачів у сучасній маркетинговій практиці. У другому розділі проведено комплексний аналіз маркетингової діяльності та особливостей поведінки споживачів торгівельного підприємства. Подано організаційно-економічну характеристику підприємства, досліджено маркетингову політику (комплекс маркетингу) крізь призму споживчої поведінки, оцінено наявні маркетингові дослідження та ефективність застосовуваних підходів до вивчення потреб цільової аудиторії. У третьому розділі обґрунтовано напрями вдосконалення маркетингових досліджень поведінки споживачів. Проаналізовано вплив соціальних мереж на формування споживчих рішень, запропоновано удосконалений методичний підхід до дослідження поведінки покупців, а також розроблено рекомендації щодо підвищення ефективності маркетингової діяльності торгівельного підприємства з урахуванням результатів проведеного аналізу. Наукова новизна роботи полягає в удосконаленні та розробленні моделі поведінки споживачів у процесі задоволення потреб у товарах, запропонуванні авторської моделі оцінювання факторів, що впливають на споживчий вибір, а також у формуванні комплексу заходів щодо підвищення ефективності маркетингової діяльності торгівельних підприємств. Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості застосування запропонованих моделей та рекомендацій для покращення системи маркетингових досліджень, підвищення рівня задоволеності споживачів та зміцнення конкурентних позицій торгівельного підприємства на ринку. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | споживча поведінка | uk_UK |
| dc.subject | маркетингові дослідження | uk_UK |
| dc.subject | маркетинг-мікс | uk_UK |
| dc.subject | фактори впливу | uk_UK |
| dc.title | Маркетингові дослідження поведінки споживачів торгівельного підприємства | uk_UK |
| dc.type | Master Thesis | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | Кафедра маркетингу | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | 075 Маркетинг | uk_UK |
| dc.coverage.country | UA | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | FEU_KR (2025) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| zhilicheva_2025.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.