Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29720Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Рейкін, Віталій Самсонович | - |
| dc.contributor.author | Шевчук, Юрій Сергійович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T09:25:09Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-09T09:25:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Шевчук Ю. С. Дослідження збутової політики підприємства та обґрунтування напрямів підвищення її ефективності : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 075 Маркетинг / наук. кер. В. С. Рейкін ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2025. 63 с. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29720 | - |
| dc.description.abstract | Розглянута характеристика значень і функцій збутової політики підприємства та подано визначення показників оцінювання її ефективності. Обґрунтовано стратегії формування ефективності збутової політики. Проведено діагностику ринку оптової торгівлі непродовольчими споживчими товарами та оцінено конкурентні позиції підприємства. В ході аналізу збутової політики підприємства було вибрано оптимальний тип маркетингового каналу розподілу, а саме – реалізація поліпропіленових пакувальних та технічних плівок через оптові торгові підприємства. Встановлено, що підприємству необхідно додержуватись стратегії утримання конкурентних позицій на ринку концентрації власних зусиль на засвоєному сегменті. Оцінено механізм управління збутовою політикою та обрано стратегічний напрям підвищення її ефективності. В роботі розглянуто сучасний стан системи збуту та стан збутової політики, а також сформовано більш ефективна стратегія збуту. Практичне значення одержаних результатів полягає в обґрунтуванні вибору стратегічного напряму щодо підвищення ефективності збутової політики. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | збутова політика | uk_UK |
| dc.subject | ефективність | uk_UK |
| dc.subject | стратегія | uk_UK |
| dc.subject | підприємство | uk_UK |
| dc.title | Дослідження збутової політики підприємства та обґрунтування напрямів підвищення її ефективності | uk_UK |
| dc.type | Master Thesis | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | Кафедра маркетингу | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | 075 Маркетинг | uk_UK |
| dc.coverage.country | UA | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | FEU_KR (2025) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Shevchuk_2025.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.