Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29704Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Гошовський, Ярослав Олександрович | - |
| dc.contributor.author | Руднік, Оксана Петрівна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-08T13:15:49Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-08T13:15:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Руднік О. П. Психосоціальні чинники психічного здоров'я молоді в умовах невизначеності : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 053 Психологія / наук. кер. Я. О. Гошовський ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2025. 75 с. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29704 | - |
| dc.description.abstract | У магістерській роботі досліджено психосоціальні чинники, що впливають на психічне здоров’я молоді в умовах сучасної соціальної та економічної невизначеності. Проаналізовано, як нестабільність, загрози майбутньому та швидкі соціальні зміни впливають на емоційний стан і поведінкові реакції молодого покоління. Особливу увагу приділено ролі соціального оточення, підтримки з боку сім’ї та однолітків, а також доступу до психологічних ресурсів. Встановлено, що люди з високим рівнем ТН у пересічних і звичайних ситуаціях та умовах приділяють істотно менше часу й уваги своєму тривалому, довгостроковому плануванню. Правда, в ситуаціях і випадках поширеної підвищеної невизначеності (наприклад, у скланий час війни, тривог, пандемії тощо) час тривалості свого планування узгоджується й кореляційно співмірний з рівнем «гнітючої тривоги», а також специфікою рецепції актуаггенезу на рівні теперішнього часу (здебільшого явно гедоністичного і/або очікувано фаталістичного). Отримані результати дослідження фіксують та підкреслюють нагальну необхідність розвитку ТН, а також психокорекції різних розбалансувать та часових відхилень, насамперед результативної роботи з афективно-емоційним регулюванням у програмах застосовуваної психотерапії та психопрофілактики. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | психічне здоров'я | uk_UK |
| dc.subject | психологічні чинники | uk_UK |
| dc.subject | молодь | uk_UK |
| dc.subject | невизначеність | uk_UK |
| dc.subject | психологічна підтримка | uk_UK |
| dc.subject | тривога | uk_UK |
| dc.title | Психосоціальні чинники психічного здоров'я молоді в умовах невизначеності | uk_UK |
| dc.type | Master Thesis | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | Кафедра педагогічної та вікової психології | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | 053 Психологія | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | FPsy_KR (2025) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Rudnik_2025.pdf | 938,76 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.