Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29549Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Погребський, Тарас Георгійович | - |
| dc.contributor.author | Залуська, Марія Вікторівна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T15:34:13Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-27T15:34:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-16 | - |
| dc.identifier.citation | Залуська М. В. Освітні та трудові виклики для українських біженців за кордоном. Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів : матер. Х Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 15–16 травня 2025 р.) / за ред. Ю. М. Барського, В. Й. Лажніка. Луцьк : ФОП Мажула Ю. М., 2025. С.108-109. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29549 | - |
| dc.description.abstract | Повномасштабна війна в Україні, що розпочалася у 2022 р., спричинила масове переміщення багатьох громадян за межі країни. За офіційними даними, приблизно 8 мільйонів людей емігрували, більшість із яких – жінки та діти [1]. Українські біженці стикаються з багатьма викликами за кордоном, але найбільший із них – це мовний бар’єр. Більшість мають обмежене знання мови країни в якій вони перебувають, що ускладнює пошук роботи особливо у сферах, де потрібне безпосереднє спілкування з людьми. Великою проблемою для батьків є влаштувати своїх дітей до дитячих садочків та шкіл, особливо у великих містах через недостачу місця в освітніх закладах. Діти стикаються з такими проблемами, як перевантаження в навчанні, незнання мови, адаптація до нового середовища. Освітні стандарти та методи навчання можуть значно відрізнятися від українських. | uk_UK |
| dc.format.extent | 108-109 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | населення | uk_UK |
| dc.subject | міграція населення | uk_UK |
| dc.subject | біженці | uk_UK |
| dc.subject | трудові виклики | uk_UK |
| dc.title | Освітні та трудові виклики для українських біженців за кордоном | uk_UK |
| dc.type | Conference Abstract | uk_UK |
| dc.citation.conference | Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів | - |
| dc.contributor.affiliation | Волинський національний університет імені Лесі Українки, здобувач освіти першого (бакалаврського) рівня освіти географічного факультету, група Гео-24 О | uk_UK |
| dc.coverage.country | UA | uk_UK |
| dc.coverage.placename | ФОП Мажула Ю. М. | uk_UK |
| dc.relation.references | 1. Niemets L., Sehida K., Kravchenko K., Telebienieva I., Pohrebskyi T. Regional settlement systems in Ukraine: features of development in terms of decentralization reform. Human Geography Journal. 2020. V. 29. P. 6‒17. | uk_UK |
| dc.relation.references | 2. Potapova A., Pohrebskyi T., Golub G. Labor potential, its structure and significance for the development of the region’s economy. Acta Geographica Silesiana. Sosnowiec : Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 2023. № 17/1 (49). P. 19–23. | uk_UK |
| dc.subject.udc | 911.3:314.15(477)42 | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FGEO) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| zaluska.pdf | 635,75 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.