Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29394Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мартинюк, Ростислав Федорович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T11:09:33Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-25T11:09:33Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Мартинюк Р. Ф. Комплексний аналіз інвестицій в інновації банківських установ в контексті забезпечення їх фінансової безпеки. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Ужгород, 2024. № 50. С. 131 - 135. DOI: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2024-50-22 | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29394 | - |
| dc.description.abstract | Анотація. У статті розглядається проблема впливу різноманітних факторів та загроз на діяльність банківських установ, зокрема на їх фінансову безпеку. Через застосування кореляційного аналізу встановле- но макроекономічні детермінанти функціонування банківської системи та національної економіки. Автор статті сформулював цілі дослідження, спрямовані на комплексний аналіз інвестицій в інновації комерцій- них банків і їх вплив на розвиток банківських установ. Основний матеріал розкриває склад та особливості нематеріальних активів комерційних банків, які розглядаються як інвестиції в інновації. Автор пропонує алгоритм оцінювання рівня інноваційно-інвестиційної безпеки банківських установ, який включає аналіз інвестицій та визначення типу безпеки. Застосовується інструментарій економіко-математичного моделювання для встановлення залежностей між інвестиціями в інновації та результатами діяльності банків. На прикладі двох комерційних банків – «ПриватБанк» та «Львів», аналізуються динаміка інвестицій в інновації та їх вплив на безпеку | uk_UK |
| dc.format.extent | 131 - 135 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» | uk_UK |
| dc.subject | банківська система | uk_UK |
| dc.subject | банківські установи | uk_UK |
| dc.subject | інвестиції | uk_UK |
| dc.subject | інновації | uk_UK |
| dc.subject | фінансова безпека | uk_UK |
| dc.subject | комерційний банк | uk_UK |
| dc.subject | загрози | uk_UK |
| dc.subject | економіко-математична модель | uk_UK |
| dc.subject | інноваційно-інвестиційна складова | uk_UK |
| dc.subject | інвестиційна безпека | uk_UK |
| dc.title | Комплексний аналіз інвестицій в інновації банківських установ в контексті забезпечення їх фінансової безпеки | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.32782/2413-9971/2024-50-22 | - |
| dc.citation.issue | 50 | - |
| dc.citation.journalTitle | Науковий вісник Ужгородського національного університету | - |
| dc.contributor.affiliation | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.coverage.country | UA | uk_UK |
| dc.subject.udc | 336.71-049.5]:330.322.021 | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FEU) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 5621pdf | 415,02 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.