Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29364Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Павлов, Костянтин Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Павлова, Олена Миколаївна | - |
| dc.contributor.author | Закрижевський, Максим | - |
| dc.contributor.author | Опашнюк, Юрій | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T08:38:34Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-25T08:38:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Павлов, К., Павлова, О., Закрижевський, М., & Опашнюк, Ю. (2024). Економічні засади діяльності IT-підприємств в умовах креативного підходу. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки, 336(6), 485-491. https://doi.org/10.31891/2307-5740-2024-336-74 | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29364 | - |
| dc.description | The article discusses the concept of "creative economy" and analyzes the creative approach's role in modern IT companies' economic activity. Also, the importance of innovative thinking in the strategic planning and development of IT enterprises is investigated. Innovative solutions and their creative application are the most valuable resources, and creativity is becoming the primary source of economic value in the modern world. The critical components of the creative approach and theirimpact on the efficiency and competitiveness of IT companies in modern conditions are highlighted. The author analyzes how the creative economy contributes to developed countries' rapid growth and economic development and the prospects for its integration. The modern economy is increasingly based on using creative resources and intellectual capital to transform into innovative ideas and products. The success of IT companies in the market depends on an effective combination of creativity, technological innovation, and entrepreneurial initiative. For Ukraine, the concept of creativity and innovative entrepreneurship, especially in the IT sector, is relatively new. However, it has existed in highly developed countries for over two decades. Ukraine's IT sector shows dynamic growth, playing a vital role in the national economy. Increasing the professionalism of IT specialists and attractinginternational investment is helping to consolidate Ukraine as an essential player in the global IT arena. Successful management ofenterprises in this industry is critical to ensuring their competitiveness and stability. Using a creative approach and a well-defined Strategy, Ukrainian IT companies can adapt to changes in the external and internal environment, introduce innovations, and ensure economic development. The development of IT companies with a creative approach is critical for the economy, as it improves job creation and income for highly skilled workers, raises living standards through the development of digital infrastructure, and introduces innovations in various sectors of the economy. The efficient operation of IT companies also attracts investment, stimulates entrepreneurship development in related sectors of the economy, and increases tax revenues. | uk_UK |
| dc.description.abstract | У статті розглядається поняття «креативної економіки» та аналізується роль творчого підходу в економічній діяльності сучасних ІТ-компаній. Також, досліджено значення інноваційного мислення в процесі стратегічного планування та розвитку ІТ-підприємств. Інноваційні рішення та їх креативне застосування виступають найціннішими ресурсами, а творчість стає основним джерелом економічної цінності в умовах сучасного світу. Виокремлено ключові складові творчого підходу та їх вплив на ефективність і конкурентоспроможність ІТ-компаній у сучасних умовах. Проаналізовано, як креативна економіка сприяє швидкому зростанню та економічному розвитку розвинених країн і які перспективи її інтеграції. Сучасна економіка дедалі більш формується на використанні творчих ресурсів та інтелектуального капіталу, які перетворюються на інноваційні ідеї та продукти. Успіх ІТ-компаній на ринку залежить від ефективного поєднання творчості, технологічних інновацій та підприємницької ініціативи. Для України концепція творчого підходу та інноваційного підприємництва, особливо в ІТ-секторі, є досить новою, хоча у високорозвинених країнах вона має місце вже понад два десятиліття. Український ІТ-сектор наразі демонструє динамічне зростання, займаючи ключове місце в національній економіці. Підвищення рівня професійності ІТ-фахівців, а також залучення міжнародних інвестицій сприяють закріпленню України як також важливого гравця на світовій ІТ-арені. Успішне управління підприємствами цієї галузі є вихідним для забезпечення їхньої конкурентоспроможності й стабільності. Використовуючи творчий підхід і чітко вибудовувану стратегію, українські ІТ-компанії здатні адаптуватися до змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі, впроваджувати інновації та забезпечувати економічний розвиток. Розвиток ІТ-компаній із застосуванням творчого підходу має критичне значення для економіки, завдяки покращенню створення робочих місць і забезпеченню доходів для висококваліфікованих працівників, підвищенню рівня життя населення через розвиток цифрової інфраструктури та впровадження інновацій у різні галузі економіки. Ефективна діяльність ІТ-підприємств також забезпечує залучення інвестицій, стимулює розвиток підприємництва в суміжних секторах економіки, збільшує податкові надходження. | uk_UK |
| dc.format.extent | 485-491 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Хмельницький національний університет | uk_UK |
| dc.subject | креативна економіка | uk_UK |
| dc.subject | креативний підхід | uk_UK |
| dc.subject | ІТ-галузь | uk_UK |
| dc.subject | ІТ-підприємства | uk_UK |
| dc.subject | інновації | uk_UK |
| dc.subject | новаторство | uk_UK |
| dc.title | Економічні засади діяльності IT-підприємств в умовах креативного підходу | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| dc.citation.issue | 336(6) | - |
| dc.citation.journalTitle | Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки | - |
| dc.contributor.affiliation | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.coverage.country | UA | uk_UK |
| dc.subject.udc | 330.34 | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FEU) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 22.pdf | 594,62 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.