Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29250Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Павлова, Олена Миколаївна | - |
| dc.contributor.author | Павлов, Костянтин Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Скороход, Ірина Святославівна | - |
| dc.contributor.author | Карлін, Микола Іванович | - |
| dc.contributor.author | Ткачук, Олександр Олегович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T09:06:44Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-20T09:06:44Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Павлова, О. М., Павлов, К. В., Скороход, І. С., Карлін, М. І., & Ткачук, О. О. (2025). Теоретико-наукові підходи до оцінки ефективності реалізації еколого-економічних проєктів. Здобутки економіки: перспективи та інновації, 19. https://doi.org/10.5281/zenodo.16622007 | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29250 | - |
| dc.description.abstract | Оцінка ефективності реалізації еколого-економічних проєктів є важливою складовою системного підходу до управління сталим розвитком, оскільки вона дозволяє поєднати економічні інтереси екологічними пріоритетами. Нині особливу увагу приділяють інтегративним методам оцінювання, що включають не лише фінансові показники, а й екологічні вигоди, соціальні ефекти та вплив на якість довкілля. Такий підхід забезпечує науково обґрунтоване прийняття рішень щодо доцільності впровадження та підтримки конкретних проєктів у сфері охорони довкілля та ресурсозбереження. Актуальність теми зумовлена також необхідністю розробки універсальних критеріїв і методик, які дадуть змогу порівнювати проєкти за рівнем їх екологічної ефективності, економічної вигоди та суспільної значущості. Тому необхідності набуває дослідження теоретико-наукових підходів до оцінки ефективності реалізації еколого-економічних проєктів в контексті сталого розвитку. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.subject | еколого-економічний проект | uk_UK |
| dc.subject | ефективність | uk_UK |
| dc.subject | синергетичний ефект | uk_UK |
| dc.subject | навколишнє середовище | uk_UK |
| dc.subject | ризики | uk_UK |
| dc.subject | сталий розвиток | uk_UK |
| dc.title | Теоретико-наукові підходи до оцінки ефективності реалізації еколого-економічних проєктів | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| dc.citation.journalTitle | Здобутки економіки: перспективи та інновації | - |
| dc.contributor.affiliation | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.coverage.country | UA | uk_UK |
| dc.subject.udc | 336.141:502 | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FEU) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 10.pdf | 291,45 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.