Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29104Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шостак, Людмила Василівна | - |
| dc.contributor.author | Бегун, Світлана Іванівна | - |
| dc.contributor.author | Більо, Іван Олегович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T14:09:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-14T14:09:57Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Шостак Л., Бегун С., Більо І. (2025). Теоретичні підходи до формування бізнес-моделей в цифровій економіці. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (23), 242-249. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2025.23.29 | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29104 | - |
| dc.description.abstract | У статті детально розглянуто теоретичні підходи до формування бізнес-моделей у цифровій економіці, що є ключовими для забезпечення стійкості та конкурентоспроможності підприємств у умовах технологічних змін. Проаналізовано основні компоненти цифрових бізнес-моделей, серед яких основна увага приділяється інноваціям, адаптивності, використанню новітніх цифрових технологій та інфраструктури для підвищення ефективності бізнес-процесів. Розглянуті теоретичні моделі та концепції, що визначають основні етапи створення та трансформації бізнес-моделей у цифровій економіці, зокрема, стратегічне управління цифровими інструментами для оптимізації взаємодії з клієнтами, партнерами та постачальниками. Визначено основні характеристики цифрових бізнес-моделей, їх вплив на структурні зміни в організаціях та економічну ефективність підприємств. Окремо виділено роль таких інструментів, як великі дані, хмарні технології, штучний інтелект та автоматизація в оптимізації бізнес-процесів. Зроблено акцент на важливості вибору правильних стратегій цифровізації для забезпечення адаптації підприємств до швидких змін у ринковому середовищі. Стаття має на меті систематизувати наявні теоретичні підходи та практичні аспекти застосування цифрових бізнес-моделей для досягнення сталого розвитку та успіху на глобальних ринках. | uk_UK |
| dc.format.extent | 242-249 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Херсонський державний аграрно-економічний університет | uk_UK |
| dc.subject | цифрові бізнес-моделі | uk_UK |
| dc.subject | цифрова економіка | uk_UK |
| dc.subject | інновації | uk_UK |
| dc.subject | стратегії перекладу | uk_UK |
| dc.subject | управління | uk_UK |
| dc.subject | адаптація | uk_UK |
| dc.subject | технології | uk_UK |
| dc.subject | конкурентні переваги | uk_UK |
| dc.title | Теоретичні підходи до формування бізнес-моделей в цифровій економіці | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.32782/2708-0366/2025.23.29 | - |
| dc.citation.conference | 23 | - |
| dc.citation.journalTitle | Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка | - |
| dc.contributor.affiliation | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.coverage.country | UA | uk_UK |
| dc.subject.udc | 330.341.1:004 | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FEU) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| shostak_begun_biilio.pdf | 561,31 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.