Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29072Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Коширець, Віктор Васильович | - |
| dc.contributor.author | Литвинюк, Світлана Анатоліївна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T13:35:27Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-13T13:35:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Литвинюк С. А. Особливості психологічного супроводу військовослужбовців на етапі ранньої реабілітації : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 053 Психологія / наук. кер. В. В. Коширець ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2025. 67 с. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29072 | - |
| dc.description.abstract | Представлене магістерське дослідження містить в собі теоретико-методологічний аналіз психологічних чинників впливу на психологічний стан військовослужбовців під час ранньої реабілітації. Подано психологічне обгрунтування необхідності ранньої реабілітації, охарактеризовано детермінанти впливу на психологічний стан військовослужбовців, зазначена важливість психологічного супроводу військовослужбовців як чинник запобігання розвитку посттравматичного стресового розладу Емпіричне дослідження було спрямоване на виявлення кореляцій між соціально-демографічними факторами (вік, сімейний стан), професійними факторами (військовий статус, термін служби) та психологічним станом респондентів, їх резильєнтністю та здатністю до адаптації. Аналіз результатів показав значну кількість респондентів, які демонструють високий рівень проявів посттравматичного стресового розладу (ПТСР), дистресу, депресії та тривоги. Розроблено програму психологічного супроводу військовослужбовців на етапі ранньої реабілітації як систему пріоризації, враховуючи складність їх психологічного стану. Результати дослідження можуть бути використані в практиці психолога, що працює з військовослужбовцями на ранньому етапі реабілітації для визначення пріоритетних категорій та напрямків роботи, спрямованих на покращення адаптації. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | психологічний супровід | uk_UK |
| dc.subject | рання реабілітація | uk_UK |
| dc.subject | травмуючі події | uk_UK |
| dc.subject | психологічна реабілітація | uk_UK |
| dc.subject | адаптація | uk_UK |
| dc.subject | військовослужбовці | uk_UK |
| dc.subject | дистрес | uk_UK |
| dc.subject | депресія | uk_UK |
| dc.subject | тривога | uk_UK |
| dc.subject | посттравматичний стресовий розлад | uk_UK |
| dc.title | Особливості психологічного супроводу військовослужбовців на етапі ранньої реабілітації | uk_UK |
| dc.type | Master Thesis | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | Кафедра практичної психології та психодіагностики | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | 053 Психологія | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | FPsy_KR (2025) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Lytvyniuk_ 2025.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.