Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/28984Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Борисюк, Олена Володимирівна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T10:36:43Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T10:36:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Борисюк О. В. Особливості розвитку InsurTech на страховому ринку України. Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством : матеріали VІІІ Всеукраїнсько ї науково-практичної конференції (Полтавський державний аграрний університет, 25 березня 2025 р.). Полтава, 2025. Частина 1. С. 593-595. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/28984 | - |
| dc.description.abstract | Сучасний страховий ринок України переживає трансформаційний етап, обумовлений цифровізацією та впровадженням інноваційних технологій. Одним із ключових драйверів змін стала концепція InsurTech (Insurance Technology) — використання сучасних технологій для автоматизації, оптимізації та вдосконалення страхових послуг. InsurTech не лише підвищує ефективність бізнес-процесів, а й суттєво змінює взаємовідносини між страховими компаніями та клієнтами. | uk_UK |
| dc.format.extent | 593-595 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Полтавський державний аграрний університет | uk_UK |
| dc.subject | InsurTech | uk_UK |
| dc.subject | сучасні інноваційні технології | uk_UK |
| dc.subject | чат-боти та мобільні додатки | uk_UK |
| dc.subject | телематика в страхуванні | uk_UK |
| dc.title | Особливості розвитку InsurTech на страховому ринку України | uk_UK |
| dc.type | Conference Abstract | uk_UK |
| dc.citation.conference | Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством | - |
| dc.contributor.affiliation | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.coverage.country | UA | uk_UK |
| dc.coverage.placename | Полтавський державний аграрний університет | uk_UK |
| dc.relation.references | 1. Борисюк О. В., Дaцюк-Томчук М. Б. Страховий менеджмент в умовах воєнного стану в Україні: виклики та перспективи. Modern Economics. 2024. № 45(2024). С. 12-18. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V45(2024)-02. | uk_UK |
| dc.relation.references | 2. Борисюк О.В., Ткачук Н.В. Моніторинг бізнес-процесів страховиків в умовах цифровізації. Економіка, фінанси, право. № 10. 2024. с. 84-88. DOI: https://doi.org/10.37634/efp.2024.10.18. | uk_UK |
| dc.relation.references | 3. Другова В. В. Інноваційні підходи до страхового менеджменту у умовах цифрової трансформації. Економіка та суспільство, №66, 2024. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/4643. | uk_UK |
| dc.relation.references | 4. Кравченко В. П. Сучасна практика застосування штучного інтелекту у банківській сфері. Modern engineering and innovative technologies. Issue 25. Part 4. С.62-67. | uk_UK |
| dc.relation.references | 5. Dziamulych, M., Krupiak, I., Borysiuk, O., Korobchuk, T., & Chyzh, N. (2024). Influence of the monetary policy of the NBU on the activity of banking institutions in Ukraine during the war. Cadernos De Educação Tecnologia E Sociedade, 17(se3), 278–286. https://doi.org/10.14571/brajets.v17.nse3.278-286. URL: https://brajets.com/brajets/article/view/1857/833. | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FEU) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 593-596.pdf | 553,37 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.