Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/28390
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Король, Павло Пилипович | - |
dc.contributor.author | Ткачук, Юлія Олександрівна | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-07T09:16:23Z | - |
dc.date.available | 2025-08-07T09:16:23Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Ткачук Ю. О. Геоінформаційне забезпечення моніторингових досліджень геоекологічного стану поверхневих вод басейну річки Устя : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 193 Геодезія та землеустрій / наук. кер. П. П. Король ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2025. 48 с. | uk_UK |
dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/28390 | - |
dc.description.abstract | У бакалаврській роботі розглянуто методологічні засади проектування геоінформаційних систем і картографічного моделювання гідрологічних об’єктів, розроблено ГІС оперативного геоекологічного моніторингу стану поверхневих вод та управління річковим басейном Усті, встановлено і детально охарактеризовано фізико-географічні особливості, геологічні, гідрогеологічні, гідрологічні, геоморфологічні, кліматичні, ландшафтні і ґрунтові умови досліджуваної території, проаналізовано і узагальнено результати моніторингових спостережень якості поверхневих вод басейну річки Устя, виконано оцінку масштабів та наслідків антропогенного впливу на об’єкт дослідження, а також побудовано серію тематичних карт стану поверхневих вод басейну річки Устя за встановленими геоекологічними показниками. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | геоінформаційне забезпечення | uk_UK |
dc.subject | геоінформаційна система (ГІС) | uk_UK |
dc.subject | поверхневі води | uk_UK |
dc.subject | річковий басейн | uk_UK |
dc.subject | моніторинг | uk_UK |
dc.subject | геоекологічні показники | uk_UK |
dc.subject | картографічне моделювання | uk_UK |
dc.title | Геоінформаційне забезпечення моніторингових досліджень геоекологічного стану поверхневих вод басейну річки Устя | uk_UK |
dc.type | Bachelor Thesis | uk_UK |
dc.contributor.affiliation | Кафедра геодезії, землевпорядкування та кадастру | uk_UK |
dc.contributor.affiliation | 193 Геодезія та землеустрій | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | FGEO_KR (2025) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
tkachuk_2025.pdf | 888,55 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.