Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/28357
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Гришанович, Тетяна Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Міщук, Владислав Михайлович | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-30T08:52:53Z | - |
dc.date.available | 2025-07-30T08:52:53Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Міщук В. М. Проєктування та розробка сервісу для ведення персональних доходів та витрат : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 122 Комп’ютерні науки / наук. кер. Т. О. Гришанович ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк , 2025. 45 с. | uk_UK |
dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/28357 | - |
dc.description.abstract | Робота присвячена розробці вебзастосунку для ведення особистих витрат, що забезпечує зручне додавання, зберігання та аналіз фінансових операцій. У процесі реалізації досліджено сучасні підходи до створення вебінтерфейсів, обґрунтовано вибір технологій та розроблено повнофункціональний додаток для користувачів. В основі клієнтської частини використано бібліотеку React, що забезпечує компонентну структуру та динамічну взаємодію з користувачем. Для створення інтерфейсу застосовано Material UI. Зберігання даних та автентифікацію реалізовано за допомогою сервісів Firebase Authentication та Cloud Firestore. При виконанні кваліфікаційної роботи розроблено масштабований вебдодаток для ведення фінансів із можливістю створення категорій, рахунків і проєктів, формування звітів та аналітики. Реалізовано підтримку аутентифікації, захищених маршрутів, багаторівневого структурування фінансових записів, а також логіку планування бюджету з використанням концепції «конвертів». У роботі подано архітектурні рішення, результати тестування функціоналу, а також рекомендації щодо впровадження додатку. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | вебдодаток | uk_UK |
dc.subject | управління фінансами | uk_UK |
dc.subject | облік витрат | uk_UK |
dc.subject | облік доходів | uk_UK |
dc.subject | Firebase | uk_UK |
dc.subject | Firestore | uk_UK |
dc.subject | Firestore | uk_UK |
dc.subject | Material UI | uk_UK |
dc.subject | Toolpad Core | uk_UK |
dc.subject | JavaScript | uk_UK |
dc.title | Проєктування та розробка сервісу для ведення персональних доходів та витрат | uk_UK |
dc.type | Bachelor Thesis | uk_UK |
dc.contributor.affiliation | Кафедра комп’ютерних наук та кібербезпеки | uk_UK |
dc.contributor.affiliation | 122 Комп’ютерні науки | uk_UK |
dc.coverage.country | UA | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | FITM_KR (2025) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Mishchuk_2025.pdf | 2,16 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.