Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/28336
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Карпюк, Зоя Костянтинівна | - |
dc.contributor.author | Фесюк, Василь Олександрович | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-24T11:13:04Z | - |
dc.date.available | 2025-07-24T11:13:04Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Карпюк З. К., Фесюк В. О. Локальна екомережа Луцької міської територіальної громади : монографія / Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк : Вежа-Друк, 2022. 111 с. | uk_UK |
dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/28336 | - |
dc.description.abstract | У монографії всебічно досліджено геопросторові компоненти та обґрунтовано виділення структурно-функціональних елементів екологічної мережі Луцької міської територіальної громади локального рівня. За змістом, це пілотний проєкт локальних екомереж для Волинської області. Планування екомереж на місцевому рівні – це один із складних етапів геопросторової організації території, бо екомережі локального рівня мають низку специфічних особливостей, пов’язаних із необхідністю високого рівня деталізації та зв’язності їхніх структурно-функціональних елементів, водночас вони є взаємодоповнюючими складовими у структурі екомережі регіонального значення. У роботі проаналізовано особливості природних умов, рівень господарського освоєння, сучасний стан природно-заповідного фонду території громади. Запропоновано рекомендації для забезпечення належного функціонування локальної екологічної мережі та її розвитку. Видання адресоване науковцям, аспірантам, учителям, студентам та всім, хто цікавиться охороною природи і природно-заповідною справою у межах Луцької міської територіальної громади. | uk_UK |
dc.description.sponsorship | Видання здійснене за сприяння Відділу екології Луцької міської ради | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | Екологічні мережі | uk_UK |
dc.subject | екологічна мережа | uk_UK |
dc.subject | локальна екомережа | uk_UK |
dc.subject | проєктування екомереж | uk_UK |
dc.subject | природно-заповідний фонд | uk_UK |
dc.subject | геопросторові компоненти екомережі | uk_UK |
dc.subject | структурно-функціональні елементи екомережі | uk_UK |
dc.title | Локальна екомережа Луцької міської територіальної громади | uk_UK |
dc.type | Monograph | uk_UK |
dc.coverage.country | UA | uk_UK |
dc.coverage.placename | Вежа-Друк | uk_UK |
dc.subject.udc | 502.1(477.82-751) | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FGEO) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ecomer_lutsl_2022.pdf | 10,16 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.