Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/28296Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Панишко, Галина Тарасівна | - | 
| dc.contributor.author | Мазепа, Богдан Юрійович | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-07-17T11:49:19Z | - | 
| dc.date.available | 2025-07-17T11:49:19Z | - | 
| dc.date.issued | 2025 | - | 
| dc.identifier.citation | Мазепа Б. Ю. Вибори Президента США 2016 та 2024 років: особливості та порівняльний аналіз : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 052 Політологія / наук. кер. Г. Т. Панишко ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2025. 75 с. | uk_UK | 
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/28296 | - | 
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі визначено актуальність, мету та завдання дослідження президентських виборів у США 2016 та 2024 років. Робота спрямована на аналіз особливостей виборчих кампаній, електоральних стратегій кандидатів, змін у політичному ландшафті, ролі медіа та новітніх технологій у впливі на громадську думку. У роботі розкрито політичний контекст кожної з кампаній, охарактеризовано основні програми кандидатів Дональда Трампа, Гілларі Клінтон та Джо Байдена, а також охоплено соціальні, економічні й інформаційні чинники, що вплинули на виборців. Проведено порівняльний аналіз результатів виборів, виявлено ключові відмінності у виборчому процесі, зокрема в частині мобілізації електорату, роботи виборчих інститутів і використання цифрових платформ. Особливу увагу приділено змінам у виборчому законодавстві та викликам для демократії у США в умовах посиленої політичної поляризації. У роботі також проаналізовано міжнародну реакцію на результати виборів, їхній вплив на геополітичну ситуацію та трансатлантичні відносини | uk_UK | 
| dc.language.iso | uk | uk_UK | 
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK | 
| dc.subject | вибори у США | uk_UK | 
| dc.subject | політична кампанія | uk_UK | 
| dc.subject | електоральна поведінка | uk_UK | 
| dc.subject | Дональд Трамп | uk_UK | 
| dc.subject | демократичні процеси | uk_UK | 
| dc.subject | політична поляризація | uk_UK | 
| dc.subject | цифрові технології | uk_UK | 
| dc.title | Вибори Президента США 2016 та 2024 років: особливості та порівняльний аналіз | uk_UK | 
| dc.type | Bachelor Thesis | uk_UK | 
| dc.contributor.affiliation | Кафедра політології та публічного управління | uk_UK | 
| dc.contributor.affiliation | 052 Політологія | uk_UK | 
| Розташовується у зібраннях: | FH_KR (2025) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Mazepa_2025.pdf | 752,41 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.