Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/28200
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Мельнійчук, Михайло Михайлович | - |
dc.contributor.author | Прокопчук, Андрій Михайлович | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-08T12:59:15Z | - |
dc.date.available | 2025-07-08T12:59:15Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-30 | - |
dc.identifier.citation | Прокопчук А. М. Сучасний стан природно-заповідного фонду Ковельського району : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 106 Геогафія / наук. кер. М. М. Мельнійчук ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2025. 88 с. | uk_UK |
dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/28200 | - |
dc.description.abstract | У межах наукового дослідження розглянуто та обґрунтовано теоретико-методичні аспекти природоохоронної діяльності в Україні. Зокрема, аналізується процес становлення заповідної справи, її правове й організаційне регулювання, а також класифікація об’єктів природно-заповідного фонду. У роботі також висвітлено фізико-географічні умови Ковельського району. Особливу увагу приділено сучасному стану та динаміці розвитку природно-заповідного фонду зазначеного району. Визначено, що до складу природно-заповідного фонду Ковельського району входять такі категорії об’єктів: національний природний парк, заказники загальнодержавного і місцевого значення, пам’ятки природи та парк садово-паркового мистецтва. Встановлено, що станом на 1 січня 2025 року в регіоні налічується 135 об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 92 809,62 га. Із них 9 об’єктів мають статус загальнодержавного значення, решта – місцевого. Заповідність території Ковельського району складає 12,12 %, що перевищує обласний показник (11,72 %) на 0,4 %. Результати роботи можуть застосовуватися для подальшого аналізу природно-заповідного фонду області й країни. Крім того, ці матеріали стануть корисними у викладанні навчальних дисциплін: «Основи раціонального природокористування та охорони природи», «Методи прикладних досліджень», «Географія Волинської області», «Біогеографія», «Рекреаційна географія» для студентів географічного факультету. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | природоохоронні об’єкти | uk_UK |
dc.subject | національний природний парк | uk_UK |
dc.subject | заказник | uk_UK |
dc.subject | пам’ятка природи | uk_UK |
dc.subject | парк садово-паркового мистецтва | uk_UK |
dc.title | Сучасний стан природно-заповідного фонду Ковельського району | uk_UK |
dc.type | Bachelor Thesis | uk_UK |
dc.contributor.affiliation | Кафедра фізичної географії | uk_UK |
dc.contributor.affiliation | 106 Географія | uk_UK |
dc.coverage.country | UA | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | FGEO_KR (2025) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
prokopchuk_2025.pdf | 4,73 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.