Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/28130
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Мамчич, Тетяна Іванівна | - |
dc.contributor.author | Корицький, Едуард Русланович | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-03T11:16:20Z | - |
dc.date.available | 2025-07-03T11:16:20Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Корицький Е. Р. Розробка та проєктування мобільного застосунку «elegix» для організації плану життя : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 122 Комп’ютерні науки / наук. кер. Т. І. Мамчич ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк , 2025. 57 с. | uk_UK |
dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/28130 | - |
dc.description.abstract | У дипломній роботі досліджено сучасні підходи до саморозвитку, систем постановки цілей і трекінгу звичок. Проведено аналіз популярних мобільних рішень на кшталт Fabulous, Habitica та Notion, що дозволило сформувати функціональні та UX-вимоги до власного застосунку. На основі аналізу було обґрунтовано вибір стеку технологій: .NET Core (C#) для серверної частини з побудовою RESTful API, React Native для кросплатформенного клієнтського застосунку, а також кастомної дизайнсистеми UI-компонентів, адаптованої під стиль бренду та принципи Clean Architecture. Система включає модулі: реєстрації та автентифікації користувача, вибору життєвих сфер для розвитку, створення цілей, звичок і планів дій, а також відстеження прогресу. Реалізовано гнучкий механізм трекінгу, історії досягнень та інтеграцію зі штучним інтелектом для покращення постановки цілей. В результаті розроблено функціональний прототип мобільного застосунку «Elegix», який може використовуватись як персональний інструмент саморозвитку або як база для масштабування в комерційний продукт. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | мобільний застосунок | uk_UK |
dc.subject | саморозвито | uk_UK |
dc.subject | .NET | uk_UK |
dc.subject | C# | uk_UK |
dc.subject | React Native | uk_UK |
dc.subject | RESTful API | uk_UK |
dc.subject | Clean Architecture | uk_UK |
dc.subject | трекінг звичок | uk_UK |
dc.subject | постановка цілей | uk_UK |
dc.title | Розробка та проєктування мобільного застосунку «elegix» для організації плану життя | uk_UK |
dc.type | Bachelor Thesis | uk_UK |
dc.contributor.affiliation | Кафедра комп’ютерних наук та кібербезпека | uk_UK |
dc.contributor.affiliation | 122 Комп’ютерні науки | uk_UK |
dc.coverage.country | UA | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | FITM_KR (2025) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Korytskyi_2025.pdf | 3,08 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.