Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/27726
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Лазорко, Ольга Валеріївна | - |
dc.contributor.author | Вантула, Дар’я Олександрівна | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-13T06:58:48Z | - |
dc.date.available | 2025-05-13T06:58:48Z | - |
dc.date.issued | 2024-12 | - |
dc.identifier.citation | Вантула Д. О. Вплив кінотренінгу на зниження тривожності та покращення емоційного стану військовослужбовців : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 053 Психологія / наук. кер. О. В. Лазорко ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2024. 79 с. | uk_UK |
dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/27726 | - |
dc.description.abstract | Наукове дослідження присвячене вивченню впливу кінотренінгу на зниження тривожності та покращення емоційного стану військовослужбовців у контексті психологічної реабілітації. Для реалізації завдань магістерської роботи, базі КП «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни», було проведене емпіричне дослідження із застосуванням таких методик: Шкала тривоги Спілбергера (State-Trait Anxiety Inventory, STAI),( Spielberger, C. D., 1972), Шкала позитивного і негативного афекту (Positive and Negative Affect Schedule, PANAS), (David Watson and Lee David,1988), Госпітальна шкала тривоги і депресії (HADS),( (Zigmond A.S. і Snaith R.P.,1983). В ході аналізу результатів емпіричного дослідження встановлено, що: кінотренінг ефективно сприяє зниженню рівня тривожності, покращує емоційний стан і сприяє формуванню навичок саморегуляції у військовослужбовців. Магістерська робота має перспективу подальших досліджень, зокрема для покращення існуючих та розробки нових підходів до психологічної реабілітації військовослужбовців, що в кінцевому рахунку сприятиме їхньому успішному поверненню до мирного життя та інтеграції в суспільство. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | кінотренінг | uk_UK |
dc.subject | тривожність | uk_UK |
dc.subject | емоційний стан | uk_UK |
dc.subject | військовослужбовці | uk_UK |
dc.subject | психологічна підтримка | uk_UK |
dc.title | Вплив кінотренінгу на зниження тривожності та покращення емоційного стану військовослужбовців | uk_UK |
dc.type | Master Thesis | uk_UK |
dc.contributor.affiliation | Кафедра загальної та клінічної психології | uk_UK |
dc.contributor.affiliation | 053 Психологія | uk_UK |
dc.coverage.country | UA | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | FPsy_KR (2024) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Vantula_2024.pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.