Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/27711
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Федотова Тетяна Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Лєщинська Оксана Петрівна | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-12T06:49:37Z | - |
dc.date.available | 2025-05-12T06:49:37Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-10 | - |
dc.identifier.citation | Лєщинська О. П. Резильєнтність як складова психічного здоров’я лікарів-педіатрів первинної ланки медицини : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 053 Психологія / наук. кер. Т. В. Федотова ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2025. 72 с. | uk_UK |
dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/27711 | - |
dc.description.abstract | Випускна кваліфікаційна робота присвячена вивченню резильєнтності як складової психічного здоров’я лікарів-педіатрів первинної ланки медицині. Для досягнення мети та реалізації завдань роботи впродовж 2023-2024 року на базі медичних установ міста Луцька та Волинської області було опитано 45 лікарів-педіатрів. Дослідження проводилось із дотриманням вимог етичного комітету кафедри загальної та клінічної психології Волинського національного університету імені Лесі Українки. Діагностовані були поділені на дві групи згідно стажу їх профеісйної діяльності: до 10 років роботи за фахом (18 осіб) та понад 10 років (27 респондентів). За результатами проведеного емпіричного дослідження в кожній з груп лікарів-педіатрів первинної ланки медицині було визначено: особливості вияву психічного здоров’я, зокрема за такими його показниками як: гедоністичне благополуччя, загальне позитивне функціонування, соціальне благополуччя та психологічне благополуччя; загальний рівень резильєнтності та специфіку представленості ресурсів; наявність й рівень сформованості симптомів та фаз емоційного вигорання; розлогі кореляційні зв’язки резильєнтності та показників психічного здоров’я, симптомів емоційного вигорання й психологічної ресурсності особистості. Розпочате магістерське дослідження має перспективу подальшого вивчення. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | резильєнтність | uk_UK |
dc.subject | психічне здоров’я | uk_UK |
dc.subject | психологічне здоров’я | uk_UK |
dc.subject | емоційне вигорання | uk_UK |
dc.subject | тривога | uk_UK |
dc.subject | резистентність | uk_UK |
dc.subject | виснаження | uk_UK |
dc.subject | ресурсність | uk_UK |
dc.title | Резильєнтність як складова психічного здоров’я лікарів-педіатрів первинної ланки медицини | uk_UK |
dc.type | Master Thesis | uk_UK |
dc.contributor.affiliation | Кафедра загальної та клінічної психології | uk_UK |
dc.contributor.affiliation | 053 Психологія | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | FPsy_KR (2025) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Leschynska_2025.pdf | 1,41 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.