Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/26723Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Боярин, Марія Володимирівна | - |
| dc.contributor.author | Кирилюк, Дарина Геннадіївна | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-20T13:31:25Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-20T13:31:25Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Боярин М. В. Функціонально-просторовий аналіз природно-заповідного фонду Луцького району Волинської області : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 101 Екологія / наук. кер. М. В. Боярин; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2024. 67 c. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/26723 | - |
| dc.description.abstract | За методикою, яка була наведена й проведеними розрахунками індексу інсуляризованості природоохоронних територій Луцького району. Опрацювавши результати розрахунків можна зробити висновок, що найменші значення індексу інсуляризації можна спостерігати у таких територіальних громадах як: Колківська територіальна громада (0,23), Рожищенська територіальна громада (0,23) та Мар’янівська територіальна громада (0,25). Можна зробити висновок, що ці територіальні громади мають доволі хороший показник інсуляризованості і природно-заповідний фонд доволі якісний. Відносно високі показники індексу інсуляризації спостерігаються в Луцькій територіальній громаді (0,67) та Ківерцівській територіальній громаді (0,73). Це вказує на те, що частка нестійких, доволі екологічно нестабільних заповідних територій в наявній територіальній природно заповідній мережі є переважаючою. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | ландшафт | uk_UK |
| dc.subject | територіальна громада | uk_UK |
| dc.subject | екологічний стан ландшафту | uk_UK |
| dc.subject | природно-заповідний фонд | uk_UK |
| dc.title | Функціонально-просторовий аналіз природно-заповідного фонду Луцького району Волинської області | uk_UK |
| dc.type | Master Thesis | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | Кафедра екології та охорони навколишнього середовища | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | 101 Екологія | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | FChem_KR (2024) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| kyryliuk_2024.pdf | 1,75 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.