Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/25707
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Халімон, Ірина Юріївна | - |
dc.contributor.author | Ткачук, Наталія Василівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-03T11:37:54Z | - |
dc.date.available | 2024-12-03T11:37:54Z | - |
dc.date.issued | 2024-05 | - |
dc.identifier.citation | Ткачук Н.В., Халімон І.Ю. Стратегічний фінансовий контролінг і система збалансованих показників. Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень: матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів,аспірантів та молодих вчених (14–15 травня 2024 року). Луцьк, 2024. С. 173-176. | uk_UK |
dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/25707 | - |
dc.format.extent | 173-176 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | фінансовий контролінг | uk_UK |
dc.subject | фінанси | uk_UK |
dc.title | Стратегічний фінансовий контролінг і система збалансованих показників | uk_UK |
dc.type | Conference Abstract | uk_UK |
dc.citation.conference | Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень | - |
dc.coverage.country | UA | uk_UK |
dc.coverage.placename | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FEU) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
halimon_tezy.pdf | 228,16 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.