Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/2546Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Маніта, Олександр Григорович | - |
| dc.contributor.author | Кашпор, Сергій Миколайович | - |
| dc.contributor.author | Миронюк, Віктор Валентинович | - |
| dc.contributor.author | Кичилюк, Олександр Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Войтюк, Василь Петрович | - |
| dc.contributor.author | Андреєва, Валентина Вікторівна | - |
| dc.date.accessioned | 2013-12-10T14:34:28Z | - |
| dc.date.available | 2013-12-10T14:34:28Z | - |
| dc.date.issued | 2012-01 | - |
| dc.identifier.citation | Ландшафтна таксація : методичні рекомендації до лабораторних та розрахункових робіт для студентів ОКР „Бакалавр” напряму підготовки 6.090103 – „Лісове і садово-паркове господарство” / уклад. О. Г. Маніта, С. М. Кашпор, В. В. Миронюк, О. В. Кичилюк, В. П. Войтюк, В. В. Андреєва ; Волинський національний університет ім. Лесі Українки, біологічний факультет, кафедра ботаніки і садово-паркового господарства. – Луцьк, 2012. – 73 с. | - |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/2546 | - |
| dc.description.abstract | У методичних рекомендаціях наведено загальні відомості щодо визначення основних таксаційних показників окремого дерева (зрубаного і ростучого) та деревостану в цілому; послідовність, а також методику виконання розрахункових та окремих лабораторних робіт; приклади розрахунків, які необхідно виконати студенту. | uk_UK |
| dc.description.sponsorship | Методичні рекомендації виконані у співавторстві з колективом кафедри лісової таксації та лісовпорядкування Національного університету біоресурсів і природокористування України (О. Г. Маніта, С. М. Кашпор, В. В. Миронюк). | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | ландшафтна таксація | uk_UK |
| dc.subject | об’єм стовбура | uk_UK |
| dc.subject | запас деревостану | uk_UK |
| dc.subject | середній діаметр | uk_UK |
| dc.subject | середня висота | uk_UK |
| dc.subject | приріст деревостану | uk_UK |
| dc.title | Ландшафтна таксація | uk_UK |
| dc.type | Methodical recommendations | uk_UK |
| dc.identifier.udc | 630*5(072) | - |
| Розташовується у зібраннях: | Навчально-методичні матеріали (FB) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Landsh_tacsacia.doc | 2,81 MB | Microsoft Word | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.