Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/24687Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Вовк, Олександр Павлович | - |
| dc.contributor.author | Наумко, Ігор Михайлович | - |
| dc.date.accessioned | 2024-09-25T06:59:32Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-25T06:59:32Z | - |
| dc.date.issued | 2024-09-17 | - |
| dc.identifier.citation | Вовк О. П., Наумко І. М. Про генетичне значення кристаломорфологічних досліджень на прикладі топазу. Геологічна будова та історія геологічного розвитку Українського щита (до 100-річчя від дня народження академіка НАН України М.П. Щербака) : зб. матеріалів наук. конф., м. Київ, 17–18 верес. 2024 р. Київ, 2024. С. 75–79. DOI : https://doi.org/10.30836/gbhgd.2024.15 | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/24687 | - |
| dc.format.extent | 75-79 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка | uk_UK |
| dc.title | Про генетичне значення кристаломорфологічних досліджень на прикладі топазу | uk_UK |
| dc.type | Conference Abstract | uk_UK |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.30836/gbhgd.2024.15 | - |
| dc.citation.conference | Геологічна будова та історія геологічного розвитку Українського щита | - |
| dc.coverage.country | UA | uk_UK |
| dc.subject.udc | 548.726:548.4:549.652.2:546.12 (477.8) | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FGEO) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Vovk_i_Naumko.pdf | 690,38 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.