Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22887
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вовк, Олександр Павлович | - |
dc.contributor.author | Недбайло, Д. Р. | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-10T06:51:31Z | - |
dc.date.available | 2023-10-10T06:51:31Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-06 | - |
dc.identifier.citation | Вовк О. П., Недбайло Д. Р. Стратиграфічний розріз Волинської області у відповідності до Міжнародної хроностратиграфічної шкали. Проблеми геології України : зб. наук. пр. за матер. XIV Всеукраїнської наук. конф., 5–6 жовтня 2023 року, Львів. Львів, 2023. С. 38–41. | uk_UK |
dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22887 | - |
dc.format.extent | 38-41 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Львівський національний університет імені Івана Франка | uk_UK |
dc.subject | стратиграфія | uk_UK |
dc.subject | Волинська область | uk_UK |
dc.title | Стратиграфічний розріз Волинської області у відповідності до Міжнародної хроностратиграфічної шкали | uk_UK |
dc.type | Conference Abstract | uk_UK |
dc.citation.conference | Проблеми геології України | - |
dc.coverage.country | UA | uk_UK |
Appears in Collections: | Наукові роботи (FGEO) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vovk_Nedbaylo.pdf | 437,35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.