Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22085Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ткачук, Наталія Василівна | - | 
| dc.contributor.author | Войтович, Тетяна Володимирівна | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-03-27T07:59:47Z | - | 
| dc.date.available | 2023-03-27T07:59:47Z | - | 
| dc.date.issued | 2022-10-29 | - | 
| dc.identifier.citation | Ткачук Н. В., Войтович Т.В. Особливості застосування моделей прогнозування банкрутства підприємств в умовах воєнного стану. Соціально-компетентне управління та безпека підприємницьких структур в умовах воєнної економіки (м. Луцьк, м. Подгайська (Словацька Республіка), 28-29 жовтня 2022 р., Луцьк, 2022. С. 92-93. | uk_UK | 
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22085 | - | 
| dc.format.extent | 92-93 | - | 
| dc.language.iso | uk | uk_UK | 
| dc.subject | прогнозування банкрутства підприємства | uk_UK | 
| dc.title | Особливості застосування моделей прогнозування банкрутства підприємств в умовах воєнного стану | uk_UK | 
| dc.type | Conference Abstract | uk_UK | 
| dc.rights.holder | © Ткачук Н.В., 2022 | uk_UK | 
| dc.citation.conference | Соціально-компетентне управління та безпека підприємницьких структур в умовах воєнної економіки | - | 
| dc.contributor.affiliation | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK | 
| dc.coverage.country | UA | uk_UK | 
| dc.coverage.placename | ВНУ ім.Л.Українки | uk_UK | 
| Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FEU) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| tkachuk_voitovuch.pdf | 126,6 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
