Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20119| Title: | Багаторічна динаміка мінімального стоку річки Стир (гідропост „Луцьк”) |
| Authors: | Павловська, Тетяна Сергіївна Семенюк, Олександр Іванович Побережний, Валерій Володимирович |
| Affiliation: | Волинський національний університет імені Лесі Українки |
| Bibliographic description (Ukraine): | Павловська Т. С., Семенюк О. І., Побережний В. В. Багаторічна динаміка мінімального стоку річки Стир (гідропост „Луцьк”). Сучасна наука та освіта Волині : зб. матеріалів наук.-практ. онлайн-конф. (м. Луцьк, 20 листопада 2020 р.) / упоряд., голов. ред. О. Ю. Ройко. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. С. 179−180. |
| Conference/Event: | Сучасна наука та освіта Волині |
| Issue Date: | 2020 |
| Date of entry: | 31-Jan-2022 |
| Publisher: | Регіональна рада молодих вчених при управлінні освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації |
| Country (code): | UA |
| Keywords: | Стир Волинська область витрати річки мінімальний стік гідропост межень |
| Page range: | 179−180 |
| Abstract: | На основі аналізу фондових даних Волинського обласного центру з гідрометеорології з'ясовано тенденції багаторічної динаміки мінімального стоку р. Стир (гідропост „Луцьк”) та тісноту його взаємозв’язку з річними сумами опадів на метеостанції „Луцьк”. |
| URI: | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20119 |
| Content type: | Conference Abstract |
| Appears in Collections: | Наукові роботи (FGEO) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Pavloska_Semeniuk_Poberezhnyi.pdf | 3,84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.