Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19157
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Шквиря, Н. | - |
dc.contributor.author | Куруоглу, О. | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T10:05:09Z | - |
dc.date.available | 2021-03-01T10:05:09Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Куруоглу О. Маркетингові дослідження поведінки споживачів на ринку шоколаду. Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального суспільства: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (27 жовт. 2020 р.) / відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2020. 117-118. | uk_UK |
dc.identifier.isbn | 978-966-600-699-1 | - |
dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19157 | - |
dc.format.extent | 117-118 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Волинський національний університет ім. Лесі Українки | uk_UK |
dc.title | Маркетингові дослідження поведінки споживачів на ринку шоколаду | uk_UK |
dc.type | Conference Abstract | uk_UK |
dc.citation.conference | Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального суспільства | - |
dc.contributor.affiliation | Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного | uk_UK |
dc.coverage.country | UA | uk_UK |
dc.coverage.placename | Луцьк | uk_UK |
Appears in Collections: | Інноваційний розвиток та безпека підриємства в умовах неоіндустріального суспільства (2020) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
117-118.pdf | 499,64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.