Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/17906Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Колесник, Юрій Юрійович | - |
| dc.contributor.author | Бегун, Світлана Іванівна | - |
| dc.date.accessioned | 2020-07-01T13:38:16Z | - |
| dc.date.available | 2020-07-01T13:38:16Z | - |
| dc.date.issued | 2020-05 | - |
| dc.identifier.citation | Колесник Ю. Ю., Бегун С. І. Статистичний аналіз доходів державного бюджету України . Регіональна економіка та управління. Запоріжжя, 2020. №2 (28) , 71-74 | uk_UK |
| dc.identifier.other | УДК 311.172 | - |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/17906 | - |
| dc.description.abstract | У статті проведено статистичний аналіз доходів державного бюджету України. Проаналізовано обсяг й динаміку надходжень до державного бюджету України за 2015-2019 рр. Розглянуто структуру та основні джерела доходів бюджету. Здійснено аналіз доходів в розрізі податкових надходжень. Досліджено зовнішні та внутрішні фактори, які впливають на рівень доходів державного бюджету. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | ГО «Східноукраїнський інститут економіки та управління» | uk_UK |
| dc.subject | державний бюджет | uk_UK |
| dc.subject | доходи бюджету | uk_UK |
| dc.subject | статистичний аналіз | uk_UK |
| dc.subject | валовий внутрішній продукт | uk_UK |
| dc.subject | державний бюджет України | uk_UK |
| dc.subject | state budget | uk_UK |
| dc.subject | budget revenues | uk_UK |
| dc.subject | gross domestic product | uk_UK |
| dc.subject | statistical analysis | uk_UK |
| dc.title | Статистичний аналіз доходів державного бюджету України | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Располагается в коллекциях: | Наукові роботи (FEM) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Statistical analysis_Begun_Kolesnyk.pdf | 580,48 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.