Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/17315| Название: | Інформаційні системи і технології у фінансах: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. |
| Авторы: | Тоцька, Олеся Леонтіївна |
| Библиографическое описание: | Тоцька О. Л. Інформаційні системи і технології у фінансах: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. 340 с. - (Серія «Посібники та підручники СНУ імені Лесі Українки») |
| Дата публикации: | 2014 |
| Дата внесения: | 27-мар-2020 |
| Издательство: | Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки |
| Ключевые слова: | інформаційні системи технології фінанси |
| Серия/номер: | Посібники та підручники СНУ імені Лесі Українки; |
| Краткий осмотр (реферат): | У посібнику вміщено теоретичні й практичні матеріали для вивчення курсу «Інформаційні системи і технології у фінансах». Для викладачів, студентів ВНЗ, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки «Фінанси і кредит». |
| Описание: | У посібнику наведено планування лекційних і практичних занять курсу; зміст лекційних занять курсу; текст лекцій; опис виконання практичних робіт; методичні вказівки до виконання індивідуального навчально-дослідного завдання. До усіх тем лекцій сформовано запитання та завдання, подано рекомендовану літературу. Посібник також містить термінологічний словник для кращого розуміння студентами термінів, з якими вони зіткнуться при вивченні дисципліни «Інформаційні системи і технології у фінансах». У посібнику подано такі теми: 1. Дані та операції над ними. 2. Характеристика автоматизованих систем. 3. Система електронних платежів Національного банку України. 4. Система електронної пошти Національного банку України. 5. Особливості автоматизованого оброблення внутрішньобанківської інформації. 6. Міжнародна електронна мережа міждержавних розрахунків SWIFT. 7. Інформаційно-телекомунікаційна система «Фінанси». 8. Автоматизація оброблення інформації в податковій сфері України. 9. Автоматизована інформаційна система Державної казначейської служби України. 10. Автоматизація оброблення інформації у страховій сфері. 11. Автоматизація управління фінансами в бюджетних установах. 12. Автоматизація управління фінансами підприємств і комерційних структур. 13. Інформатизація фінансового ринку. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/17315 |
| ISBN: | 978-966-600-493-5 (серія) 978-966-600-677-9 |
| Тип содержания: | Book |
| Располагается в коллекциях: | Навчально-методичні матеріали (FEM) |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| cover.jpg | Обкладинка книги | 5,65 MB | JPEG | Просмотреть/Открыть |
| book 11.pdf | Посібник | 5,9 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
| album pages.pdf | Альбомні сторінки | 1,55 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.