Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/16921Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Грисюк, Олександра | - |
| dc.date.accessioned | 2020-02-13T09:55:28Z | - |
| dc.date.available | 2020-02-13T09:55:28Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Грисюк О. Дефініції категорії «основні засоби» для потреб економічного аналізу / О. Грисюк // Сучасні тенденції розвитку обліку, аналізу, аудиту та оподаткування : матеріали і наук.-практ. інтерн-конф. (17 грудня 2017 р.) .– Луцьк , 2019 . – С. 41-43. | - |
| dc.identifier.other | УДК 657 | - |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/16921 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.title | Дефініції категорії «основні засоби» для потреб економічного аналізу | uk_UK |
| dc.type | Thesis | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Сучасні тенденції розвитку обліку, аналізу, аудиту та оподаткування | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 18.pdf | 223,47 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.