Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/16103Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тарасюк, Ніна Адамівна | - |
| dc.contributor.author | Сидорчук, Микола | - |
| dc.contributor.author | Tarasiuk, Nina A. | - |
| dc.contributor.author | Sydorchuk, Mykola | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-09T09:33:25Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-09T09:33:25Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Тарасюк Н. А., Сидорчук М. М. Лісові ландшафти Волині в умовах змін клімату // Науковий огляд . - 2018. - № 9(52). - С. 48-58. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/16103 | - |
| dc.description.abstract | У статті охарактеризовано різномаїття зональних та антропогенно-модифікованих лісових ландшафтів. Проаналізовано чинники прямого та опосередкованого впливу на лісові ландшафти, які призводять до негативних наслідків. Розглянуто особливості прояву потепління на території Волинського Полісся. Визначено динаміку відхилення середньорічної температури повітря від кліматичної норми впродовж періоду з 2006 по 2017 рр. Виділено проблеми адаптації лісових ландшафтів до сучасних змін клімату. Обгрунтовано напрямки оптимізації лісокористування з метою збереження екологічної рівноваги в регіоні. Дослідження побудовано на матеріалах Волинського обласного центру з гідрометеорології, Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства; застосовано статистичний, графічний та порівняльний методи. | uk_UK |
| dc.description.abstract | The article describes the diversity of zonal and anthropogenicallymodified forest landscapes. It is analyzed the factors of direct and indirect influence on forest landscapes that lead to negative consequences. The peculiarities of the emergence of warming on the territory of Volyn Polissya are considered. It is determined the deviation of the average monthly air temperature dynamics from the climatic norm during the period from 2006 to 2017. Problems of adaptation of forest landscapes to modern climate changes are revealed. The directions of forest use optimization in order to preserve ecological balance in the region are substantiated. The research is based on materials of the Volyn Regional Center for Hydrometeorology, Volyn Region Department of Forestry and Hunting; statistical, graphical and comparative methods have been applied. | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Центр міжнародного наукового співробітництва, видавництво "ТК Меганом " | uk_UK |
| dc.subject | видове різномаїття | uk_UK |
| dc.subject | зміни клімату | uk_UK |
| dc.subject | динаміка температури повітря | uk_UK |
| dc.subject | кліматична норма | uk_UK |
| dc.subject | екологічна рівновага | uk_UK |
| dc.subject | forest landscape | uk_UK |
| dc.subject | species diversity | uk_UK |
| dc.subject | climate change | uk_UK |
| dc.subject | air temperature dynamics | uk_UK |
| dc.subject | climatic norm | uk_UK |
| dc.title | Лісові ландшафти Волині в умовах змін клімату | uk_UK |
| dc.title.alternative | Forestry landscapes of Volyn Region in climate change conditions | - |
| dc.type | Article | uk_UK |
| dc.identifier.udc | 911.6:504.7 | - |
| Располагается в коллекциях: | Наукові роботи (FGEO) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Стаття1-науковийй огляд -2018.pdf | 274,5 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.