Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/1578Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Смоляр, Наталія Петрівна | - | 
| dc.contributor.author | Smolyar, N. P. | - | 
| dc.date.accessioned | 2013-07-09T08:41:26Z | - | 
| dc.date.available | 2013-07-09T08:41:26Z | - | 
| dc.date.issued | 2010 | - | 
| dc.identifier.citation | Смоляр Н. П. Комунікативно-психологічні моделі у міжкультурному спілкуванні / Н. П. Смоляр // I науково-практичний семінар "Мовні універсалії у між культурній комунікаціі". – Луцьк : Волинь-Поліграф, 2010. – С. 26–30. | uk_UK | 
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/1578 | - | 
| dc.description | Смоляр Наталія Петрівна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької філології Східноєвропейського національного університету ім. лесі Українки | - | 
| dc.description.abstract | Розглядаються види комунікативно-психологічних моделей міжкультурного спілкування, аналізуються складові моделі „комунікативного квадрата“. | uk_UK | 
| dc.language.iso | uk | uk_UK | 
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK | 
| dc.subject | взаємодія культур | uk_UK | 
| dc.subject | міжкультурна комунікація | uk_UK | 
| dc.subject | комунікативно-психологічна модель | uk_UK | 
| dc.subject | "комунікативний квадрат" | uk_UK | 
| dc.subject | the interaction of cultures | - | 
| dc.subject | intercultural communication | - | 
| dc.subject | communicative and psychological model | - | 
| dc.subject | "communicative square" | - | 
| dc.title | Комунікативно-психологічні моделі у міжкультурному спілкуванні | uk_UK | 
| dc.type | Article | uk_UK | 
| Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FIF) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| smolyar_Seminar.pdf | 105,75 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
