Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/14491| Title: | Східний регіональний ринок житлової нерухомості: тенденції та конкурентні особливості |
| Authors: | Павлов, Костянтин Володимирович Pavlov, Kostiantyn V. |
| Bibliographic description (Ukraine): | Павлов К. В. Східний регіональний ринок житлової нерухомості: тенденції та конкурентні особливості // Теоретичні та практичні засади ефективного функціонування соціально-економічної сфери : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 12 травня 2018 р.). – Дніпро: НО «Перспектива», 2018. – С. 58-62 |
| Issue Date: | 2018 |
| Date of entry: | 27-Jul-2018 |
| Publisher: | Наукова економічна організація "Перспектива" |
| Abstract: | В Східному регіоні обсяги зведення нових об’єктів житлової нерухомості, в порівнянні з іншими, знаходиться на невисокому рівні та зводяться невеликими темпами. Пов’язана така ситуація з відсутністю потрібних обсягів інвестиційного забезпечення. Інвестори не поспішають, в довгостроковому вимірі, вкладати кошти в житлове будівництво регіону, адже, як вже було зазначено, на ринку присутня велика кількість ринкових та соціально-економічних ризиків. |
| URI: | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/14491 |
| Content type: | Thesis |
| Appears in Collections: | Наукові роботи (FMV) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| konf_Dnipo_trav2018.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.