Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13472Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Качинська, Тетяна Валеріївна | - |
| dc.contributor.author | Моренко, Олена Андріївна | - |
| dc.contributor.author | Абрамчук, Ольга Миколаївна | - |
| dc.contributor.author | Коцан, Ігор Ярославович | - |
| dc.contributor.author | Kachynska, Tetiana V. | - |
| dc.contributor.author | Morenko, Olena A. | - |
| dc.contributor.author | Abramchuk, Olha M. | - |
| dc.contributor.author | Kotsan, Ihor Ya. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-12-15T10:49:53Z | - |
| dc.date.available | 2017-12-15T10:49:53Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Качинська Т. В. Вплив біологічного зворотного зв’язку на показники сенсомоторної реакції у дітей із синдромом дефіциту уваги та гіперактивності / Т. В. Качинська, О. А. Моренко, О. М. Абрамчук, І. Я. Коцан // Системна організація психофізіологічних та вегетативних функцій (медико-біологічні аспекти) : матеріали конференції присвячені 90-річчю від дня народження професора, доктора медичних наук Гіттіка Леоніда Самійловича та 45-річчю кафедри фізіології людини і тварин, м. Луцьк, 8–10 червня 2016 року / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. - С. 57–58. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13472 | - |
| dc.description.abstract | Мета дослідження – виявити та дослідити вплив біологічного зворотного зв’язку на показники сенсомоторної реакції у дітей із синдромом дефіциту уваги та гіперактивності. Результати досліджень підтверджують позитивний вплив альфа-тренінгу на психоемоційний стан дитини, а також вказують, що збільшення відносної потужності альфа ритму сприяє більш точному виконанню завдання, врівноваженості процесів збудження та гальмування, зменшенню часу сенсомоторної реакції і, як наслідок, збільшенню самоконтролю психоемоційного стану в дітей із синдромом дефіциту уваги та гіперактивності. | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | синдром дефіциту уваги та гіперактивність | uk_UK |
| dc.subject | альфа-тренінг | uk_UK |
| dc.subject | сенсомоторна реакція | uk_UK |
| dc.subject | кореляція | uk_UK |
| dc.title | Вплив біологічного зворотного зв’язку на показники сенсомоторної реакції у дітей із синдромом дефіциту уваги та гіперактивності | uk_UK |
| dc.type | Thesis | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FB) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Papers_2016_ua.pdf | 1,7 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.